25 karşılaşma
Gol
38–27
Maç başına gol
2.60
Karşılıklı gol
64%
2,5 üstü gol
40%
Gol yemeden biten maç
6–4
En farklı galibiyet
5–1
10 karşılaşma
Gol
14–10
Maç başına gol
2.40
Karşılıklı gol
50%
2,5 üstü gol
40%
Gol yemeden biten maç
3–3
En farklı galibiyet
5–1
5 karşılaşma
Gol
6–4
Maç başına gol
2.00
Karşılıklı gol
40%
2,5 üstü gol
0%
Gol yemeden biten maç
2–1
En farklı galibiyet
0–2
Tarafsız sahada oynanan 10 karşılaşma yalnızca genel duruma dahil edilir.
| Tarih | Turnuva | Skor | Stat |
|---|---|---|---|
| 14 Mar 2026 | Super League | Thun 5–1 Grasshoppers | Stockhorn Arena |
| 18 Jan 2026 | Super League | Grasshoppers 1–3 Thun | Tarafsız saha |
| 30 Aug 2025 | Super League | Thun 1–1 Grasshoppers | Stockhorn Arena |
| 13 Sept 2024 | Schweizer Cup | Thun 0–2 Grasshoppers | Stockhorn Arena |
| 31 May 2024 | Super League | Thun 1–2 Grasshoppers | Stockhorn Arena |
| 26 May 2024 | Super League | Grasshoppers 1–1 Thun | Tarafsız saha |
| 13 Jan 2024 | Friendlies Clubs | Thun 0–0 Grasshoppers | Stockhorn Arena |
| 18 Sept 2021 | Schweizer Cup | Thun 1–0 Grasshoppers | Stockhorn Arena |
| 17 Jul 2021 | Friendlies Clubs | Grasshoppers 2–3 Thun | Tarafsız saha |
| 23 Apr 2021 | Challenge League | Grasshoppers 3–1 Thun | Tarafsız saha |
Veriler 2026-09-11 21:39 UTC itibarıyla güncellendi
Sat 12 Sept, 18:00 · Switzerland Super League
Thun
Son 5 maç · 1G 2B 2M · 8–15
Grasshoppers
Son 5 maç · 2G 1B 2M · 12–9
Thun
Sezon istatistikleri · 6 maç · 2G 1B 3M
Grasshoppers
Sezon istatistikleri · 6 maç · 1G 2B 3M