100%
Sonuçlanan 1 tahminin 1 tanesi tuttu, 0 tanesi tutmadı
33 karşılaşma
Gol
48–49
Maç başına gol
2.94
Karşılıklı gol
61%
2,5 üstü gol
64%
Gol yemeden biten maç
8–6
En farklı galibiyet
5–0
6 karşılaşma
Gol
17–3
Maç başına gol
3.33
Karşılıklı gol
33%
2,5 üstü gol
67%
Gol yemeden biten maç
4–1
En farklı galibiyet
5–0
17 karşılaşma
Gol
20–32
Maç başına gol
3.06
Karşılıklı gol
76%
2,5 üstü gol
71%
Gol yemeden biten maç
1–3
En farklı galibiyet
3–0
Tarafsız sahada oynanan 10 karşılaşma yalnızca genel duruma dahil edilir.
| Tarih | Turnuva | Skor | Stat |
|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Major League Soccer | Toronto FC 3–3 Philadelphia Union | BMO Field |
| 09 Aug 2025 | Major League Soccer | Philadelphia Union 1–1 Toronto FC | Subaru Park |
| 28 May 2025 | Major League Soccer | Toronto FC 1–2 Philadelphia Union | BMO Field |
| 13 Jul 2024 | Major League Soccer | Toronto FC 2–1 Philadelphia Union | BMO Field |
| 29 May 2024 | Major League Soccer | Philadelphia Union 0–0 Toronto FC | Subaru Park |
| 30 Aug 2023 | Major League Soccer | Toronto FC 3–1 Philadelphia Union | BMO Field |
| 22 Apr 2023 | Major League Soccer | Philadelphia Union 4–2 Toronto FC | Subaru Park |
| 09 Oct 2022 | Major League Soccer | Philadelphia Union 4–0 Toronto FC | Subaru Park |
| 16 Apr 2022 | Major League Soccer | Toronto FC 2–1 Philadelphia Union | BMO Field |
| 27 Oct 2021 | Major League Soccer | Toronto FC 2–2 Philadelphia Union | BMO Field |
Veriler 2026-09-10 15:00 UTC itibarıyla güncellendi
Philadelphia Union
Son 5 maç · 3G 2B 0M · 13–4
Toronto FC
Son 5 maç · 2G 3B 0M · 12–10
Philadelphia Union
Sezon istatistikleri · 24 maç · 8G 6B 10M
Toronto FC
Sezon istatistikleri · 24 maç · 6G 11B 7M