18 karşılaşma
Gol
24–28
Maç başına gol
2.89
Karşılıklı gol
50%
2,5 üstü gol
61%
Gol yemeden biten maç
4–6
En farklı galibiyet
4–0
4 karşılaşma
Gol
5–3
Maç başına gol
2.00
Karşılıklı gol
25%
2,5 üstü gol
25%
Gol yemeden biten maç
2–2
En farklı galibiyet
2–0
7 karşılaşma
Gol
6–17
Maç başına gol
3.29
Karşılıklı gol
57%
2,5 üstü gol
71%
Gol yemeden biten maç
0–3
En farklı galibiyet
4–0
Tarafsız sahada oynanan 7 karşılaşma yalnızca genel duruma dahil edilir.
| Tarih | Turnuva | Skor | Stat |
|---|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | Cup | Dreams 3–2 Medeama | Tarafsız saha |
| 22 Mar 2026 | Premier League | Dreams 2–1 Medeama | Tarafsız saha |
| 10 Oct 2025 | Premier League | Medeama 2–1 Dreams | Tarafsız saha |
| 30 Aug 2025 | Friendlies Clubs | Dreams 4–2 Medeama | |
| 11 Apr 2025 | Premier League | Medeama 4–0 Dreams | Tarafsız saha |
| 09 Nov 2024 | Premier League | Dreams 1–0 Medeama | Tarafsız saha |
| 24 Mar 2024 | Premier League | Medeama 0–0 Dreams | Akoon Park |
| 22 Oct 2023 | Premier League | Dreams 2–1 Medeama | Dawu Sports Stadium |
| 26 Apr 2023 | Premier League | Medeama 3–2 Dreams | Akoon Park |
| 08 Jan 2023 | Premier League | Dreams 4–0 Medeama | Dawu Sports Stadium |
Veriler 2026-09-10 10:48 UTC itibarıyla güncellendi
Medeama
Son 5 maç · 2G 0B 3M · 7–9
Dreams
Son 5 maç · 3G 1B 1M · 10–5
Medeama
Sezon istatistikleri · 1 maç · 0G 0B 1M
Dreams
Sezon istatistikleri · 0 maç · 0G 0B 0M