100%
Sonuçlanan 1 tahminin 1 tanesi tuttu, 0 tanesi tutmadı
21 karşılaşma
Gol
26–20
Maç başına gol
2.19
Karşılıklı gol
38%
2,5 üstü gol
43%
Gol yemeden biten maç
9–5
En farklı galibiyet
4–0
10 karşılaşma
Gol
13–5
Maç başına gol
1.80
Karşılıklı gol
20%
2,5 üstü gol
30%
Gol yemeden biten maç
6–3
En farklı galibiyet
4–0
11 karşılaşma
Gol
13–15
Maç başına gol
2.55
Karşılıklı gol
55%
2,5 üstü gol
55%
Gol yemeden biten maç
3–2
En farklı galibiyet
5–1
| Tarih | Turnuva | Skor | Stat |
|---|---|---|---|
| 29 Aug 2026 | USL League One | Richmond Kickers 1–2 Forward Madison Tahminimiz | City Stadium |
| 16 Jul 2026 | USL League One | Forward Madison 4–0 Richmond Kickers | Breese Stevens Field |
| 25 Oct 2025 | USL League One | Richmond Kickers 5–1 Forward Madison | City Stadium |
| 13 Sept 2025 | USL League One | Forward Madison 1–0 Richmond Kickers | Breese Stevens Field |
| 29 Mar 2025 | USL League One | Richmond Kickers 1–2 Forward Madison | City Stadium |
| 04 Jul 2024 | USL League One | Richmond Kickers 2–1 Forward Madison | City Stadium |
| 13 Apr 2024 | USL League One | Forward Madison 2–2 Richmond Kickers | Breese Stevens Field |
| 15 Sept 2023 | USL League One | Forward Madison 2–0 Richmond Kickers | Breese Stevens Field |
| 05 Aug 2023 | USL League One | Richmond Kickers 1–2 Forward Madison | City Stadium |
| 17 Jun 2023 | USL League One | Richmond Kickers 0–1 Forward Madison | City Stadium |
Veriler 2026-09-10 12:43 UTC itibarıyla güncellendi
Forward Madison
Son 5 maç · 3G 2B 0M · 8–4
Richmond Kickers
Son 5 maç · 1G 1B 3M · 5–10
Forward Madison
Sezon istatistikleri · 24 maç · 14G 5B 5M
Richmond Kickers
Sezon istatistikleri · 23 maç · 5G 4B 14M