2 întâlniri pe teren neutru intră doar în bilanțul general.
| Dată | Competiție | Scor | Stadion |
|---|---|---|---|
| 02 Sept 2026 | J-League Cup | Tegevajaro Miyazaki 1–2 Toyama Pronosticul nostru | Unilever Stadium Shintomi |
| 30 May 2026 | J2/J3 League | Toyama 1–0 Tegevajaro Miyazaki | Teren neutru |
| 12 Oct 2024 | J3 League | Tegevajaro Miyazaki 1–1 Toyama | Teren neutru |
| 03 May 2024 | J3 League | Toyama 1–1 Tegevajaro Miyazaki | Toyama Athletic Recreation Park Stadium |
| 26 Nov 2023 | J3 League | Tegevajaro Miyazaki 0–6 Toyama | Unilever Stadium Shintomi |
| 09 Apr 2023 | J3 League | Toyama 2–0 Tegevajaro Miyazaki | Toyama Athletic Recreation Park Stadium |
| 10 Sept 2022 | J3 League | Toyama 2–1 Tegevajaro Miyazaki | Toyama Athletic Recreation Park Stadium |
| 12 Jun 2022 | J3 League | Tegevajaro Miyazaki 0–1 Toyama | Unilever Stadium Shintomi |
| 21 Nov 2021 | J3 League | Toyama 2–1 Tegevajaro Miyazaki | Toyama Athletic Recreation Park Stadium |
| 28 Mar 2021 | J3 League | Tegevajaro Miyazaki 2–1 Toyama | Unilever Stadium Shintomi |
Date actualizate la 2026-09-11 09:25 UTC
10 întâlniri
Goluri
19–7
Goluri pe meci
2.60
Ambele echipe au marcat
60%
Peste 2,5 goluri
50%
Meciuri fără gol primit
4–0
Cea mai clară victorie
0–6
4 întâlniri
Goluri
7–3
Goluri pe meci
2.50
Ambele echipe au marcat
75%
Peste 2,5 goluri
50%
Meciuri fără gol primit
1–0
Cea mai clară victorie
2–0
4 întâlniri
Goluri
10–3
Goluri pe meci
3.25
Ambele echipe au marcat
50%
Peste 2,5 goluri
75%
Meciuri fără gol primit
2–0
Cea mai clară victorie
0–6
100%
1 câștigate, 0 pierdute din 1 pronosticuri decontate
Toyama
Ultimele 5 meciuri · 3V 0E 2Î · 9–8
Tegevajaro Miyazaki
Ultimele 5 meciuri · 1V 1E 3Î · 4–8
Toyama
Statisticile sezonului · 5 jucate · 3V 0E 2Î
Tegevajaro Miyazaki
Statisticile sezonului · 5 jucate · 0V 2E 3Î