7 întâlniri pe teren neutru intră doar în bilanțul general.
| Dată | Competiție | Scor | Stadion |
|---|---|---|---|
| 20 Sept 2026 | NPFL | Plateau 3–1 Shooting Stars Pronosticul nostru | Teren neutru |
| 22 Feb 2026 | NPFL | Plateau 4–1 Shooting Stars | Teren neutru |
| 05 Oct 2025 | NPFL | Shooting Stars 1–0 Plateau | Teren neutru |
| 02 Feb 2025 | NPFL | Plateau 1–1 Shooting Stars | Jos International Stadium |
| 15 Sept 2024 | NPFL | Shooting Stars 1–1 Plateau | Adamasingba Stadium |
| 25 Feb 2024 | NPFL | Plateau 0–0 Shooting Stars | Jos International Stadium |
| 30 Sept 2023 | NPFL | Shooting Stars 2–1 Plateau | Adamasingba Stadium |
| 29 Mar 2023 | NPFL | Shooting Stars 3–1 Plateau | Adamasingba Stadium |
| 15 Jan 2023 | NPFL | Plateau 3–3 Shooting Stars | Jos International Stadium |
| 12 Jun 2022 | NPFL | Shooting Stars 2–1 Plateau | Adamasingba Stadium |
Date actualizate la 2026-09-23 07:06 UTC
15 întâlniri
Goluri
19–24
Goluri pe meci
2.87
Ambele echipe au marcat
73%
Peste 2,5 goluri
53%
Meciuri fără gol primit
2–3
Cea mai clară victorie
4–1
4 întâlniri
Goluri
8–4
Goluri pe meci
3.00
Ambele echipe au marcat
100%
Peste 2,5 goluri
75%
Meciuri fără gol primit
0–0
Cea mai clară victorie
3–1
4 întâlniri
Goluri
5–7
Goluri pe meci
3.00
Ambele echipe au marcat
75%
Peste 2,5 goluri
50%
Meciuri fără gol primit
1–1
Cea mai clară victorie
3–1
0%
0 câștigate, 1 pierdute din 1 pronosticuri decontate
Shooting Stars
Ultimele 5 meciuri · 3V 0E 2Î · 6–6
Plateau
Ultimele 5 meciuri · 2V 2E 1Î · 7–6
Shooting Stars
Statisticile sezonului · 3 jucate · 2V 0E 1Î
Plateau
Statisticile sezonului · 5 jucate · 2V 2E 1Î