100%
1 câștigate, 0 pierdute din 1 pronosticuri decontate
14 întâlniri pe teren neutru intră doar în bilanțul general.
| Dată | Competiție | Scor | Stadion |
|---|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | FKF Premier League | Mathare Utd. 1–2 KCB | Moi International Sports Centre |
| 26 Sept 2025 | FKF Premier League | KCB 0–1 Mathare Utd. | Teren neutru |
| 26 Feb 2025 | FKF Premier League | KCB 1–1 Mathare Utd. | Teren neutru |
| 03 Nov 2024 | FKF Premier League | Mathare Utd. 1–0 KCB | Teren neutru |
| 27 May 2023 | FKF Premier League | Mathare Utd. 0–1 KCB | Teren neutru |
| 04 Feb 2023 | FKF Premier League | KCB 2–1 Mathare Utd. | Teren neutru |
| 04 Jan 2022 | FKF Premier League | Mathare Utd. 0–1 KCB | Moi International Sports Centre |
| 19 Jun 2021 | FKF Premier League | KCB 1–0 Mathare Utd. | Teren neutru |
| 19 May 2021 | FKF Premier League | Mathare Utd. 1–2 KCB | Teren neutru |
| 04 Jan 2020 | FKF Premier League | Mathare Utd. 1–1 KCB | Moi International Sports Centre |
Date actualizate la 2026-09-11 20:21 UTC
20 de întâlniri
Goluri
16–24
Goluri pe meci
2.00
Ambele echipe au marcat
45%
Peste 2,5 goluri
40%
Meciuri fără gol primit
5–8
Cea mai clară victorie
4–0
3 întâlniri
Goluri
2–4
Goluri pe meci
2.00
Ambele echipe au marcat
67%
Peste 2,5 goluri
33%
Meciuri fără gol primit
0–1
Cea mai clară victorie
1–2
3 întâlniri
Goluri
3–6
Goluri pe meci
3.00
Ambele echipe au marcat
33%
Peste 2,5 goluri
67%
Meciuri fără gol primit
1–1
Cea mai clară victorie
4–0
Mathare Utd.
Ultimele 5 meciuri · 2V 1E 2Î · 5–6
KCB
Ultimele 5 meciuri · 2V 1E 2Î · 4–5
Mathare Utd.
Statisticile sezonului · 0 jucate · 0V 0E 0Î
KCB
Statisticile sezonului · 0 jucate · 0V 0E 0Î