Sat 03 Oct, 18:45 · Spain Primera RFEF
1 întâlnire pe teren neutru intră doar în bilanțul general.
| Dată | Competiție | Scor | Stadion |
|---|---|---|---|
| 26 Jan 2025 | Primera División RFEF - Group 1 | Cultural Leonesa 4–3 Unionistas | Estadio Municipal Reino de León |
| 28 Sept 2024 | Primera División RFEF - Group 1 | Unionistas 1–2 Cultural Leonesa | Campo de Futbol Reina Sofía |
| 04 Feb 2024 | Primera División RFEF - Group 1 | Cultural Leonesa 1–1 Unionistas | Estadio Municipal Reino de León |
| 02 Sept 2023 | Primera División RFEF - Group 1 | Unionistas 1–0 Cultural Leonesa | Campo de Futbol Reina Sofía |
| 20 May 2023 | Primera División RFEF - Group 1 | Unionistas 2–0 Cultural Leonesa | Campo de Futbol Reina Sofía |
| 26 Nov 2022 | Primera División RFEF - Group 1 | Cultural Leonesa 2–0 Unionistas | Estadio Municipal Reino de León |
| 13 Feb 2022 | Primera División RFEF - Group 1 | Cultural Leonesa 0–1 Unionistas | Estadio Municipal Reino de León |
| 05 Sept 2021 | Primera División RFEF - Group 1 | Unionistas 2–2 Cultural Leonesa | Campo de Futbol Reina Sofía |
| 25 Apr 2021 | Primera División RFEF - Group 1 | Cultural Leonesa 1–2 Unionistas | Estadio Municipal Reino de León |
| 04 Apr 2021 | Primera División RFEF - Group 1 | Unionistas 0–1 Cultural Leonesa | Campo de Futbol Reina Sofía |
Date actualizate la 2026-09-21 20:00 UTC
12 întâlniri
Goluri
16–14
Goluri pe meci
2.50
Ambele echipe au marcat
50%
Peste 2,5 goluri
42%
Meciuri fără gol primit
3–3
Cea mai clară victorie
2–0
6 întâlniri
Goluri
9–7
Goluri pe meci
2.67
Ambele echipe au marcat
50%
Peste 2,5 goluri
33%
Meciuri fără gol primit
2–1
Cea mai clară victorie
2–0
5 întâlniri
Goluri
5–6
Goluri pe meci
2.20
Ambele echipe au marcat
40%
Peste 2,5 goluri
40%
Meciuri fără gol primit
1–2
Cea mai clară victorie
2–0
Cultural Leonesa
Ultimele 5 meciuri · 2V 2E 1Î · 3–2
Unionistas
Ultimele 5 meciuri · 2V 0E 3Î · 8–11
Cultural Leonesa
Statisticile sezonului · 4 jucate · 2V 1E 1Î
Unionistas
Statisticile sezonului · 4 jucate · 1V 0E 3Î