3 confrontos em campo neutro entram apenas no retrospecto geral.
| Data | Competição | Placar | Estádio |
|---|---|---|---|
| 18 Feb 2025 | National League | Barnet 3–1 York | The Hive Stadium |
| 22 Oct 2024 | National League | York 3–1 Barnet | LNER Community Stadium |
| 24 Feb 2024 | National League | Barnet 2–0 York | The Hive Stadium |
| 26 Sept 2023 | National League | York 2–4 Barnet | LNER Community Stadium |
| 03 Apr 2023 | National League | York 1–0 Barnet | LNER Community Stadium |
| 01 Oct 2022 | National League | Barnet 0–5 York | The Hive Stadium |
| 12 Mar 2016 | League Two | York 1–1 Barnet | Campo neutro |
| 17 Oct 2015 | League Two | Barnet 3–1 York | The Hive Stadium |
| 16 Feb 2013 | League Two | York 1–2 Barnet | Campo neutro |
| 25 Aug 2012 | League Two | Barnet 1–3 York | Campo neutro |
Dados atualizados em 2026-09-24 07:18 UTC
10 confrontos
Gols
18–17
Gols por partida
3.50
Ambos marcaram
70%
Mais de 2,5 gols
70%
Jogos sem sofrer gol
2–1
Maior vitória
0–5
3 confrontos
Gols
6–5
Gols por partida
3.67
Ambos marcaram
67%
Mais de 2,5 gols
67%
Jogos sem sofrer gol
1–0
Maior vitória
3–1
4 confrontos
Gols
7–8
Gols por partida
3.75
Ambos marcaram
50%
Mais de 2,5 gols
75%
Jogos sem sofrer gol
1–1
Maior vitória
0–5
York
Últimas 5 partidas · 1V 2E 2D · 7–7
Barnet
Últimas 5 partidas · 2V 3E 0D · 11–8
York
Estatísticas da temporada · 7 jogos · 3V 2E 2D
Barnet
Estatísticas da temporada · 7 jogos · 4V 3E 0D
Sat 03 Oct, 16:00 · EFL League Two