100%
1 acertos e 0 erros em 1 palpites resolvidos
| Data | Competição | Placar | Estádio |
|---|---|---|---|
| 16 Aug 2026 | USL League One | Union Omaha 5–1 Richmond Kickers Nosso palpite | Werner Park |
| 18 Apr 2026 | USL League One | Richmond Kickers 2–1 Union Omaha | City Stadium |
| 26 Jun 2025 | USL League One | Union Omaha 3–4 Richmond Kickers | Werner Park |
| 09 Apr 2025 | USL League One | Richmond Kickers 1–0 Union Omaha | City Stadium |
| 03 Nov 2024 | USL League One | Union Omaha 1–0 Richmond Kickers | Werner Park |
| 05 Oct 2024 | USL League One | Richmond Kickers 0–0 Union Omaha | City Stadium |
| 25 Aug 2024 | USL League One | Union Omaha 3–0 Richmond Kickers | Werner Park |
| 10 Sept 2023 | USL League One | Union Omaha 2–1 Richmond Kickers | Werner Park |
| 09 Jul 2023 | USL League One | Union Omaha 4–1 Richmond Kickers | Werner Park |
| 05 May 2023 | USL League One | Richmond Kickers 0–0 Union Omaha | City Stadium |
Dados atualizados em 2026-09-10 03:39 UTC
16 confrontos
Gols
19–25
Gols por partida
2.75
Ambos marcaram
50%
Mais de 2,5 gols
50%
Jogos sem sofrer gol
5–5
Maior vitória
5–1
7 confrontos
Gols
8–3
Gols por partida
1.57
Ambos marcaram
43%
Mais de 2,5 gols
29%
Jogos sem sofrer gol
4–2
Maior vitória
3–0
9 confrontos
Gols
11–22
Gols por partida
3.67
Ambos marcaram
56%
Mais de 2,5 gols
67%
Jogos sem sofrer gol
1–3
Maior vitória
5–1
Richmond Kickers
Últimas 5 partidas · 1V 1E 3D · 5–10
Union Omaha
Últimas 5 partidas · 2V 2E 1D · 9–5
Richmond Kickers
Estatísticas da temporada · 23 jogos · 5V 4E 14D
Union Omaha
Estatísticas da temporada · 25 jogos · 15V 4E 6D