2 confrontos em campo neutro entram apenas no retrospecto geral.
| Data | Competição | Placar | Estádio |
|---|---|---|---|
| 04 Sept 2026 | Liga Profesional Argentina | Platense 1–1 Dep. Riestra Nosso palpite | Campo neutro |
| 02 Mar 2026 | Liga Profesional Argentina | Dep. Riestra 0–0 Platense | Estadio Guillermo Laza |
| 13 Oct 2025 | Liga Profesional Argentina | Platense 1–1 Dep. Riestra | Estadio Ciudad de Vicente López |
| 07 Apr 2025 | Liga Profesional Argentina | Dep. Riestra 1–0 Platense | Estadio Guillermo Laza |
| 08 Nov 2024 | Liga Profesional Argentina | Platense 0–0 Dep. Riestra | Estadio Ciudad de Vicente López |
| 25 Jan 2021 | Primera Nacional | Platense 0–0 Dep. Riestra | Campo neutro |
| 04 Jul 2017 | Primera B Metropolitana | Dep. Riestra 0–0 Platense | Estadio Guillermo Laza |
| 15 Apr 2017 | Primera B Metropolitana | Dep. Riestra 4–0 Platense | Estadio Guillermo Laza |
| 22 Nov 2016 | Primera B Metropolitana | Platense 1–0 Dep. Riestra | Estadio Ciudad de Vicente López |
| 12 Jul 2015 | Primera B Metropolitana | Dep. Riestra 1–2 Platense | Estadio Guillermo Laza |
Dados atualizados em 2026-09-11 18:32 UTC
11 confrontos
Gols
5–9
Gols por partida
1.27
Ambos marcaram
27%
Mais de 2,5 gols
18%
Jogos sem sofrer gol
5–7
Maior vitória
4–0
4 confrontos
Gols
2–2
Gols por partida
1.00
Ambos marcaram
25%
Mais de 2,5 gols
0%
Jogos sem sofrer gol
2–2
Maior vitória
1–0
5 confrontos
Gols
2–6
Gols por partida
1.60
Ambos marcaram
20%
Mais de 2,5 gols
40%
Jogos sem sofrer gol
2–4
Maior vitória
4–0
100%
1 acertos e 0 erros em 1 palpites resolvidos
Platense
Últimas 5 partidas · 1V 2E 2D · 4–6
Dep. Riestra
Últimas 5 partidas · 0V 5E 0D · 4–4
Platense
Estatísticas da temporada · 24 jogos · 5V 10E 9D
Dep. Riestra
Estatísticas da temporada · 24 jogos · 3V 11E 10D