5 confrontos em campo neutro entram apenas no retrospecto geral.
| Data | Competição | Placar | Estádio |
|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 | League Two | Chesterfield 1–0 Cheltenham | Campo neutro |
| 09 Aug 2025 | League Two | Cheltenham 0–2 Chesterfield | Whaddon Road |
| 01 Feb 2025 | League Two | Cheltenham 1–0 Chesterfield | Campo neutro |
| 21 Sept 2024 | League Two | Chesterfield 1–1 Cheltenham | Campo neutro |
| 17 Mar 2018 | League Two | Cheltenham 1–1 Chesterfield | Whaddon Road |
| 30 Sept 2017 | League Two | Chesterfield 0–2 Cheltenham | Proact Stadium |
| 25 Feb 2014 | League Two | Cheltenham 1–4 Chesterfield | Campo neutro |
| 10 Aug 2013 | League Two | Chesterfield 2–0 Cheltenham | Proact Stadium |
| 05 Mar 2013 | League Two | Cheltenham 1–0 Chesterfield | Campo neutro |
| 20 Nov 2012 | League Two | Chesterfield 4–1 Cheltenham | Proact Stadium |
Dados atualizados em 2026-09-22 12:01 UTC
10 confrontos
Gols
15–8
Gols por partida
2.30
Ambos marcaram
40%
Mais de 2,5 gols
20%
Jogos sem sofrer gol
3–3
Maior vitória
1–4
3 confrontos
Gols
6–3
Gols por partida
3.00
Ambos marcaram
33%
Mais de 2,5 gols
33%
Jogos sem sofrer gol
1–1
Maior vitória
4–1
2 confrontos
Gols
3–1
Gols por partida
2.00
Ambos marcaram
50%
Mais de 2,5 gols
0%
Jogos sem sofrer gol
1–0
Maior vitória
0–2
Chesterfield
Últimas 5 partidas · 3V 2E 0D · 13–8
Cheltenham
Últimas 5 partidas · 2V 3E 0D · 11–8
Chesterfield
Estatísticas da temporada · 7 jogos · 3V 2E 2D
Cheltenham
Estatísticas da temporada · 7 jogos · 3V 3E 1D
Sat 26 Sept, 16:00 · EFL League Two