3 confrontos em campo neutro entram apenas no retrospecto geral.
| Data | Competição | Placar | Estádio |
|---|---|---|---|
| 06 May 2026 | Premier League | Bechem United 1–2 Dreams | Campo neutro |
| 07 Dec 2025 | Premier League | Dreams 2–1 Bechem United | Campo neutro |
| 02 Apr 2025 | Premier League | Dreams 1–0 Bechem United | Campo neutro |
| 29 Sept 2024 | Premier League | Bechem United 1–0 Dreams | Bechem Park |
| 15 May 2024 | Premier League | Dreams 2–1 Bechem United | Dawu Sports Stadium |
| 24 Sept 2023 | Premier League | Bechem United 1–0 Dreams | Bechem Park |
| 29 Mar 2023 | Premier League | Bechem United 1–0 Dreams | Bechem Park |
| 16 Nov 2022 | Premier League | Dreams 1–2 Bechem United | Dawu Sports Stadium |
| 30 Mar 2022 | Premier League | Dreams 0–0 Bechem United | Dawu Sports Stadium |
| 28 Nov 2021 | Premier League | Bechem United 3–1 Dreams | Bechem Park |
Dados atualizados em 2026-09-23 16:23 UTC
16 confrontos
Gols
16–15
Gols por partida
1.94
Ambos marcaram
56%
Mais de 2,5 gols
44%
Jogos sem sofrer gol
5–4
Maior vitória
3–1
8 confrontos
Gols
10–4
Gols por partida
1.75
Ambos marcaram
50%
Mais de 2,5 gols
25%
Jogos sem sofrer gol
4–1
Maior vitória
3–1
5 confrontos
Gols
4–6
Gols por partida
2.00
Ambos marcaram
60%
Mais de 2,5 gols
60%
Jogos sem sofrer gol
1–2
Maior vitória
2–1
Bechem United
Últimas 5 partidas · 2V 1E 2D · 7–7
Dreams
Últimas 5 partidas · 1V 2E 2D · 10–10
Bechem United
Estatísticas da temporada · 3 jogos · 1V 1E 1D
Dreams
Estatísticas da temporada · 3 jogos · 0V 1E 2D
Sun 27 Sept, 17:30 · Ghana Premier League