Sat 12 Sept, 16:00 · Southern League Premier South
3 confrontos em campo neutro entram apenas no retrospecto geral.
| Data | Competição | Placar | Estádio |
|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 | National League - South | Bath 1–0 Chippenham | Campo neutro |
| 26 Dec 2025 | National League - South | Chippenham 3–2 Bath | Hardenhuish Park |
| 21 Apr 2025 | National League - South | Bath 0–1 Chippenham | Twerton Park Stadium |
| 26 Dec 2024 | National League - South | Chippenham 0–3 Bath | Hardenhuish Park |
| 01 Jan 2024 | National League - South | Bath 0–0 Chippenham | Twerton Park Stadium |
| 26 Dec 2023 | National League - South | Chippenham 1–2 Bath | Hardenhuish Park |
| 01 Jan 2023 | National League - South | Chippenham 0–0 Bath | Hardenhuish Park |
| 26 Dec 2022 | National League - South | Bath 1–3 Chippenham | Twerton Park Stadium |
| 02 Jan 2022 | National League - South | Bath 2–0 Chippenham | Twerton Park Stadium |
| 26 Dec 2021 | National League - South | Chippenham 1–4 Bath | Hardenhuish Park |
Dados atualizados em 2026-09-12 01:44 UTC
13 confrontos
Gols
22–13
Gols por partida
2.69
Ambos marcaram
54%
Mais de 2,5 gols
54%
Jogos sem sofrer gol
5–3
Maior vitória
0–3
4 confrontos
Gols
3–4
Gols por partida
1.75
Ambos marcaram
25%
Mais de 2,5 gols
25%
Jogos sem sofrer gol
2–2
Maior vitória
1–3
6 confrontos
Gols
12–6
Gols por partida
3.00
Ambos marcaram
67%
Mais de 2,5 gols
67%
Jogos sem sofrer gol
2–1
Maior vitória
0–3
Bath
Últimas 5 partidas · 1V 1E 3D · 3–6
Chippenham
Últimas 5 partidas · 2V 1E 2D · 7–9
Bath
Estatísticas da temporada · 6 jogos · 2V 2E 2D
Chippenham
Estatísticas da temporada · 6 jogos · 2V 1E 3D