Sat 12 Sept, 16:00 · Angola Girabola League
5 confrontos em campo neutro entram apenas no retrospecto geral.
| Data | Competição | Placar | Estádio |
|---|---|---|---|
| 05 Apr 2026 | Girabola | 1º de Maio 1–1 Recreativo do Libolo | Estádio Municipal Edelfride Palhares da Costa |
| 26 Oct 2025 | Girabola | Recreativo do Libolo 1–0 1º de Maio | Campo neutro |
| 10 Jun 2018 | Girabola | 1º de Maio 1–1 Recreativo do Libolo | Campo neutro |
| 10 Feb 2018 | Girabola | Recreativo do Libolo 2–0 1º de Maio | Campo neutro |
| 25 Jul 2017 | Girabola | 1º de Maio 1–4 Recreativo do Libolo | Campo neutro |
| 04 Mar 2017 | Girabola | Recreativo do Libolo 3–0 1º de Maio | Estádio Municipal de Calulo |
| 21 Feb 2016 | Girabola | 1º de Maio 2–4 Recreativo do Libolo | Estádio Municipal Edelfride Palhares da Costa |
| 19 Oct 2014 | Girabola | 1º de Maio 1–2 Recreativo do Libolo | Estádio Municipal Edelfride Palhares da Costa |
| 17 May 2014 | Girabola | Recreativo do Libolo 1–0 1º de Maio | Estádio Municipal de Calulo |
| 07 Sept 2013 | Girabola | Recreativo do Libolo 1–0 1º de Maio | Estádio Municipal de Calulo |
Dados atualizados em 2026-09-12 06:57 UTC
11 confrontos
Gols
8–24
Gols por partida
2.91
Ambos marcaram
55%
Mais de 2,5 gols
45%
Jogos sem sofrer gol
0–5
Maior vitória
1–4
3 confrontos
Gols
4–7
Gols por partida
3.67
Ambos marcaram
100%
Mais de 2,5 gols
67%
Jogos sem sofrer gol
0–0
Maior vitória
2–4
3 confrontos
Gols
0–5
Gols por partida
1.67
Ambos marcaram
0%
Mais de 2,5 gols
33%
Jogos sem sofrer gol
0–3
Maior vitória
3–0
1º de Maio
Últimas 5 partidas · 1V 3E 1D · 5–4
Recreativo do Libolo
Últimas 5 partidas · 1V 1E 3D · 4–6
1º de Maio
Estatísticas da temporada · 3 jogos · 1V 1E 1D
Recreativo do Libolo
Estatísticas da temporada · 3 jogos · 1V 0E 2D