0%
0 trafionych, 1 nietrafionych z 1 rozliczonych typów
4 spotkania na neutralnym terenie liczą się tylko do bilansu ogólnego.
| Data | Rozgrywki | Wynik | Stadion |
|---|---|---|---|
| 15 Aug 2026 | Division Profesional - Clausura | Club Guarani 2–3 Rubio Nu Nasz typ | Teren neutralny |
| 01 Apr 2026 | Division Profesional - Apertura | Rubio Nu 0–2 Club Guarani | Teren neutralny |
| 01 Feb 2026 | Division Profesional - Apertura | Club Guarani 4–0 Rubio Nu | Teren neutralny |
| 12 Nov 2017 | Division Profesional - Clausura | Club Guarani 0–1 Rubio Nu | Estadio Rogelio Lorenzo Livieres (Asunción) |
| 01 Sept 2017 | Division Profesional - Clausura | Rubio Nu 0–1 Club Guarani | Estadio Don Eduardo Acosta Caballero (Asunción) |
| 18 Jun 2017 | Division Profesional - Apertura | Club Guarani 2–1 Rubio Nu | Teren neutralny |
| 02 Apr 2017 | Division Profesional - Apertura | Rubio Nu 1–2 Club Guarani | Estadio Don Eduardo Acosta Caballero (Asunción) |
| 25 Sept 2016 | Division Profesional - Clausura | Rubio Nu 0–2 Club Guarani | Estadio Don Eduardo Acosta Caballero (Asunción) |
| 08 Jul 2016 | Division Profesional - Clausura | Club Guarani 1–0 Rubio Nu | Estadio Rogelio Lorenzo Livieres (Asunción) |
| 04 May 2016 | Division Profesional - Apertura | Club Guarani 3–1 Rubio Nu | Estadio Rogelio Lorenzo Livieres (Asunción) |
Dane zaktualizowano 2026-09-10 10:13 UTC
11 spotkań
Bramki
9–21
Bramki na mecz
2.73
Obie drużyny strzeliły
45%
Powyżej 2,5 bramki
55%
Mecze bez straty gola
1–5
Najwyższe zwycięstwo
4–0
4 spotkania
Bramki
3–7
Bramki na mecz
2.50
Obie drużyny strzeliły
50%
Powyżej 2,5 bramki
50%
Mecze bez straty gola
0–2
Najwyższe zwycięstwo
0–2
3 spotkania
Bramki
2–4
Bramki na mecz
2.00
Obie drużyny strzeliły
33%
Powyżej 2,5 bramki
33%
Mecze bez straty gola
1–1
Najwyższe zwycięstwo
3–1
Rubio Nu
Ostatnie mecze: 5 · 1Z 2R 2P · 8–9
Club Guarani
Ostatnie mecze: 5 · 1Z 3R 1P · 6–5
Rubio Nu
Statystyki sezonu · rozegrane: 22 · 6Z 5R 11P
Club Guarani
Statystyki sezonu · rozegrane: 22 · 7Z 8R 7P