100%
1 trafionych, 0 nietrafionych z 1 rozliczonych typów
16 spotkań
Bramki
22–19
Bramki na mecz
2.56
Obie drużyny strzeliły
75%
Powyżej 2,5 bramki
56%
Mecze bez straty gola
2–2
Najwyższe zwycięstwo
1–3
6 spotkań
Bramki
8–7
Bramki na mecz
2.50
Obie drużyny strzeliły
67%
Powyżej 2,5 bramki
67%
Mecze bez straty gola
2–0
Najwyższe zwycięstwo
1–2
4 spotkania
Bramki
7–5
Bramki na mecz
3.00
Obie drużyny strzeliły
75%
Powyżej 2,5 bramki
75%
Mecze bez straty gola
0–1
Najwyższe zwycięstwo
1–3
6 spotkań na neutralnym terenie liczy się tylko do bilansu ogólnego.
| Data | Rozgrywki | Wynik | Stadion |
|---|---|---|---|
| 22 Aug 2026 | Primera División | Estudiantes de Merida FC 1–1 Puerto Cabello Nasz typ | Teren neutralny |
| 27 Feb 2026 | Primera División | Puerto Cabello 1–2 Estudiantes de Merida FC | Complejo Deportivo Socialista |
| 27 Sept 2025 | Primera División | Puerto Cabello 1–2 Estudiantes de Merida FC | Complejo Deportivo Socialista |
| 18 Apr 2025 | Primera División | Estudiantes de Merida FC 1–0 Puerto Cabello | Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida |
| 07 Aug 2024 | Primera División | Estudiantes de Merida FC 2–1 Puerto Cabello | Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida |
| 17 Feb 2024 | Primera División | Puerto Cabello 2–1 Estudiantes de Merida FC | Complejo Deportivo Socialista |
| 30 Sept 2023 | Primera División | Puerto Cabello 1–0 Estudiantes de Merida FC | Complejo Deportivo Socialista |
| 12 Feb 2023 | Primera División | Estudiantes de Merida FC 1–3 Puerto Cabello | Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida |
| 23 Jul 2022 | Primera División | Estudiantes de Merida FC 1–3 Puerto Cabello | Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida |
| 29 Apr 2022 | Primera División | Puerto Cabello 1–0 Estudiantes de Merida FC | Complejo Deportivo Socialista |
Dane zaktualizowano 2026-09-11 14:01 UTC
Puerto Cabello
Ostatnie mecze: 5 · 2Z 3R 0P · 7–2
Estudiantes de Merida FC
Ostatnie mecze: 5 · 2Z 2R 1P · 5–4
Puerto Cabello
Statystyki sezonu · rozegrane: 28 · 11Z 9R 8P
Estudiantes de Merida FC
Statystyki sezonu · rozegrane: 27 · 10Z 5R 12P