100%
1 trafionych, 0 nietrafionych z 1 rozliczonych typów
34 spotkania
Bramki
53–46
Bramki na mecz
2.91
Obie drużyny strzeliły
62%
Powyżej 2,5 bramki
59%
Mecze bez straty gola
10–5
Najwyższe zwycięstwo
0–3
9 spotkań
Bramki
13–17
Bramki na mecz
3.33
Obie drużyny strzeliły
78%
Powyżej 2,5 bramki
67%
Mecze bez straty gola
0–2
Najwyższe zwycięstwo
5–2
8 spotkań
Bramki
15–14
Bramki na mecz
3.63
Obie drużyny strzeliły
63%
Powyżej 2,5 bramki
75%
Mecze bez straty gola
2–1
Najwyższe zwycięstwo
0–3
17 spotkań na neutralnym terenie liczy się tylko do bilansu ogólnego.
| Data | Rozgrywki | Wynik | Stadion |
|---|---|---|---|
| 29 Aug 2026 | Liga Pro | Ind. del Valle 2–2 Club Deportivo de la Universidad Católica Nasz typ | Estadio Banco Guayaquil |
| 13 May 2026 | Supercopa de Ecuador | Club Deportivo de la Universidad Católica 0–3 Ind. del Valle | |
| 01 May 2026 | Liga Pro | Club Deportivo de la Universidad Católica 2–3 Ind. del Valle | Teren neutralny |
| 14 Dec 2025 | Liga Pro | Club Deportivo de la Universidad Católica 0–1 Ind. del Valle | Teren neutralny |
| 08 Nov 2025 | Liga Pro | Ind. del Valle 0–2 Club Deportivo de la Universidad Católica | Estadio Banco Guayaquil |
| 13 Oct 2025 | Copa Ecuador | Ind. del Valle 1–2 Club Deportivo de la Universidad Católica | Estadio Banco Guayaquil |
| 29 Jun 2025 | Liga Pro | Club Deportivo de la Universidad Católica 0–3 Ind. del Valle | Teren neutralny |
| 02 Mar 2025 | Liga Pro | Ind. del Valle 1–1 Club Deportivo de la Universidad Católica | Estadio Banco Guayaquil |
| 29 Oct 2024 | Copa Ecuador | Ind. del Valle 1–2 Club Deportivo de la Universidad Católica | Estadio Banco Guayaquil |
| 22 Oct 2024 | Copa Ecuador | Club Deportivo de la Universidad Católica 0–1 Ind. del Valle | Teren neutralny |
Dane zaktualizowano 2026-09-11 17:09 UTC
Ind. del Valle
Ostatnie mecze: 5 · 2Z 1R 2P · 9–8
Club Deportivo de la Universidad Católica
Ostatnie mecze: 5 · 3Z 2R 0P · 10–4
Ind. del Valle
Statystyki sezonu · rozegrane: 29 · 23Z 2R 4P
Club Deportivo de la Universidad Católica
Statystyki sezonu · rozegrane: 29 · 13Z 9R 7P