23 spotkania
Bramki
34–20
Bramki na mecz
2.35
Obie drużyny strzeliły
43%
Powyżej 2,5 bramki
43%
Mecze bez straty gola
9–9
Najwyższe zwycięstwo
1–6
5 spotkań
Bramki
10–5
Bramki na mecz
3.00
Obie drużyny strzeliły
60%
Powyżej 2,5 bramki
80%
Mecze bez straty gola
1–1
Najwyższe zwycięstwo
3–0
5 spotkań
Bramki
10–3
Bramki na mecz
2.60
Obie drużyny strzeliły
40%
Powyżej 2,5 bramki
40%
Mecze bez straty gola
3–2
Najwyższe zwycięstwo
1–6
13 spotkań na neutralnym terenie liczy się tylko do bilansu ogólnego.
| Data | Rozgrywki | Wynik | Stadion |
|---|---|---|---|
| 22 Feb 2026 | FKF Premier League | Gor Mahia 3–0 KCB | Moi International Sports Centre |
| 05 Oct 2025 | FKF Premier League | KCB 0–1 Gor Mahia | Nyayo National Stadium |
| 07 Apr 2025 | FKF Premier League | KCB 0–1 Gor Mahia | Teren neutralny |
| 23 Oct 2024 | FKF Premier League | Gor Mahia 0–0 KCB | Teren neutralny |
| 16 May 2024 | FKF Premier League | KCB 0–0 Gor Mahia | Teren neutralny |
| 01 Oct 2023 | FKF Premier League | Gor Mahia 1–1 KCB | Teren neutralny |
| 17 Mar 2023 | FKF Premier League | KCB 0–0 Gor Mahia | Nyayo National Stadium |
| 04 Jan 2023 | FKF Premier League | Gor Mahia 0–1 KCB | Teren neutralny |
| 23 Apr 2022 | FKF Premier League | KCB 0–1 Gor Mahia | Teren neutralny |
| 25 Sept 2021 | FKF Premier League | Gor Mahia 2–1 KCB | Teren neutralny |
Dane zaktualizowano 2026-09-24 04:30 UTC
Gor Mahia
Ostatnie mecze: 5 · 1Z 1R 3P · 4–10
KCB
Ostatnie mecze: 5 · 2Z 1R 2P · 4–5
Gor Mahia
Statystyki sezonu · rozegrane: 2 · 0Z 0R 2P
KCB
Statystyki sezonu · rozegrane: 0 · 0Z 0R 0P
Fri 02 Oct, 14:00 · Kenya: Premier League