Sun 27 Sept, 17:30 · Ghana Premier League
3 spotkania na neutralnym terenie liczą się tylko do bilansu ogólnego.
| Data | Rozgrywki | Wynik | Stadion |
|---|---|---|---|
| 06 May 2026 | Premier League | Bechem United 1–2 Dreams | Teren neutralny |
| 07 Dec 2025 | Premier League | Dreams 2–1 Bechem United | Teren neutralny |
| 02 Apr 2025 | Premier League | Dreams 1–0 Bechem United | Teren neutralny |
| 29 Sept 2024 | Premier League | Bechem United 1–0 Dreams | Bechem Park |
| 15 May 2024 | Premier League | Dreams 2–1 Bechem United | Dawu Sports Stadium |
| 24 Sept 2023 | Premier League | Bechem United 1–0 Dreams | Bechem Park |
| 29 Mar 2023 | Premier League | Bechem United 1–0 Dreams | Bechem Park |
| 16 Nov 2022 | Premier League | Dreams 1–2 Bechem United | Dawu Sports Stadium |
| 30 Mar 2022 | Premier League | Dreams 0–0 Bechem United | Dawu Sports Stadium |
| 28 Nov 2021 | Premier League | Bechem United 3–1 Dreams | Bechem Park |
Dane zaktualizowano 2026-09-23 16:23 UTC
16 spotkań
Bramki
16–15
Bramki na mecz
1.94
Obie drużyny strzeliły
56%
Powyżej 2,5 bramki
44%
Mecze bez straty gola
5–4
Najwyższe zwycięstwo
3–1
8 spotkań
Bramki
10–4
Bramki na mecz
1.75
Obie drużyny strzeliły
50%
Powyżej 2,5 bramki
25%
Mecze bez straty gola
4–1
Najwyższe zwycięstwo
3–1
5 spotkań
Bramki
4–6
Bramki na mecz
2.00
Obie drużyny strzeliły
60%
Powyżej 2,5 bramki
60%
Mecze bez straty gola
1–2
Najwyższe zwycięstwo
2–1
Bechem United
Ostatnie mecze: 5 · 2Z 1R 2P · 7–7
Dreams
Ostatnie mecze: 5 · 1Z 2R 2P · 10–10
Bechem United
Statystyki sezonu · rozegrane: 3 · 1Z 1R 1P
Dreams
Statystyki sezonu · rozegrane: 3 · 0Z 1R 2P