1 precedente in campo neutro è conteggiato solo nel bilancio complessivo.
| Data | Competizione | Risultato | Stadio |
|---|---|---|---|
| 25 Apr 2026 | Tweede Divisie | Hardenberg 1–2 Quick Boys | Sportpark de Boshoek |
| 22 Nov 2025 | Tweede Divisie | Quick Boys 1–0 Hardenberg | Sportpark Nieuw Zuid |
| 15 Feb 2025 | Tweede Divisie | Quick Boys 4–0 Hardenberg | Sportpark Nieuw Zuid |
| 21 Sept 2024 | Tweede Divisie | Hardenberg 1–0 Quick Boys | Sportpark de Boshoek |
| 23 Mar 2024 | Tweede Divisie | Quick Boys 3–2 Hardenberg | Sportpark Nieuw Zuid |
| 14 Oct 2023 | Tweede Divisie | Hardenberg 1–3 Quick Boys | Sportpark de Boshoek |
| 28 Jan 2023 | Tweede Divisie | Quick Boys 1–1 Hardenberg | Sportpark Nieuw Zuid |
| 03 Sept 2022 | Tweede Divisie | Hardenberg 4–0 Quick Boys | Sportpark de Boshoek |
| 14 May 2022 | Tweede Divisie | Hardenberg 3–1 Quick Boys | Sportpark de Boshoek |
| 05 Mar 2022 | Tweede Divisie | Quick Boys 0–3 Hardenberg | Sportpark Nieuw Zuid |
Dati aggiornati al 2026-09-24 17:00 UTC
11 precedenti
Gol
16–19
Gol a partita
3.18
Entrambe a segno
55%
Over 2.5 gol
73%
Porta inviolata
2–3
Vittoria più larga
4–0
5 precedenti
Gol
9–6
Gol a partita
3.00
Entrambe a segno
40%
Over 2.5 gol
60%
Porta inviolata
2–1
Vittoria più larga
4–0
5 precedenti
Gol
6–10
Gol a partita
3.20
Entrambe a segno
60%
Over 2.5 gol
80%
Porta inviolata
0–2
Vittoria più larga
4–0
Quick Boys
Ultime 5 partite · 4V 0P 1S · 12–4
Hardenberg
Ultime 5 partite · 1V 2P 2S · 8–8
Quick Boys
Statistiche stagionali · 6 giocate · 5V 0P 1S
Hardenberg
Statistiche stagionali · 6 giocate · 3V 2P 1S
Sat 26 Sept, 15:00 · Tweede Divisie