4 precedenti in campo neutro sono conteggiati solo nel bilancio complessivo.
| Data | Competizione | Risultato | Stadio |
|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 | Regionalliga - West | Kufstein 0–1 Hohenems | Kufstein-Arena |
| 30 Aug 2025 | Regionalliga - West | Hohenems 1–1 Kufstein | Herrenriedstadion |
| 12 Apr 2025 | Regionalliga - West | Kufstein 0–1 Hohenems | Kufstein-Arena |
| 07 Sept 2024 | Regionalliga - West | Hohenems 4–0 Kufstein | Campo neutro |
| 06 Apr 2024 | Regionalliga - West | Hohenems 4–0 Kufstein | Campo neutro |
| 26 Aug 2023 | Regionalliga - West | Kufstein 1–0 Hohenems | Kufstein-Arena |
| 29 Mar 2019 | Regionalliga - West | Kufstein 1–0 Hohenems | Campo neutro |
| 15 Aug 2018 | Regionalliga - West | Hohenems 3–4 Kufstein | Campo neutro |
| 10 May 2018 | Regionalliga - West | Kufstein 3–1 Hohenems | Kufstein-Arena |
| 06 Oct 2017 | Regionalliga - West | Hohenems 3–2 Kufstein | Herrenriedstadion |
Dati aggiornati al 2026-09-23 03:39 UTC
12 precedenti
Gol
18–22
Gol a partita
3.33
Entrambe a segno
50%
Over 2.5 gol
58%
Porta inviolata
2–4
Vittoria più larga
4–0
5 precedenti
Gol
6–4
Gol a partita
2.00
Entrambe a segno
40%
Over 2.5 gol
40%
Porta inviolata
1–2
Vittoria più larga
3–1
3 precedenti
Gol
7–7
Gol a partita
4.67
Entrambe a segno
100%
Over 2.5 gol
67%
Porta inviolata
0–0
Vittoria più larga
3–2
Kufstein
Ultime 5 partite · 0V 2P 3S · 5–9
Hohenems
Ultime 5 partite · 4V 0P 1S · 11–5
Kufstein
Statistiche stagionali · 8 giocate · 1V 4P 3S
Hohenems
Statistiche stagionali · 8 giocate · 7V 0P 1S
Sun 27 Sept, 15:00 · Austria Regionalliga West