10 precedenti
Gol
16–8
Gol a partita
2.40
Entrambe a segno
70%
Over 2.5 gol
50%
Porta inviolata
2–1
Vittoria più larga
4–0
2 precedenti
Gol
2–2
Gol a partita
2.00
Entrambe a segno
50%
Over 2.5 gol
50%
Porta inviolata
0–1
Vittoria più larga
2–1
4 precedenti
Gol
5–3
Gol a partita
2.00
Entrambe a segno
75%
Over 2.5 gol
25%
Porta inviolata
1–0
Vittoria più larga
1–2
4 precedenti in campo neutro sono conteggiati solo nel bilancio complessivo.
| Data | Competizione | Risultato | Stadio |
|---|---|---|---|
| 17 Jan 2026 | National League | Sutton 1–1 Forest Green | VBS Community Stadium |
| 20 Aug 2025 | National League | Forest Green 4–0 Sutton | Campo neutro |
| 11 Mar 2025 | National League | Forest Green 2–1 Sutton | The Bolt New Lawn |
| 31 Aug 2024 | National League | Sutton 1–2 Forest Green | VBS Community Stadium |
| 16 Mar 2024 | League Two | Forest Green 0–1 Sutton | The Bolt New Lawn |
| 02 Sept 2023 | League Two | Sutton 0–1 Forest Green | VBS Community Stadium |
| 12 Feb 2022 | League Two | Sutton 1–1 Forest Green | VBS Community Stadium |
| 07 Aug 2021 | League Two | Forest Green 2–1 Sutton | Campo neutro |
| 14 Mar 2017 | National League | Sutton 1–2 Forest Green | Campo neutro |
| 09 Aug 2016 | National League | Forest Green 1–1 Sutton | Campo neutro |
Dati aggiornati al 2026-09-23 12:27 UTC
Forest Green
Ultime 5 partite · 2V 1P 2S · 8–6
Sutton
Ultime 5 partite · 1V 2P 2S · 4–8
Forest Green
Statistiche stagionali · 9 giocate · 4V 1P 4S
Sutton
Statistiche stagionali · 9 giocate · 5V 1P 3S
Sat 26 Sept, 16:00 · National League