26 precedenti
Gol
24–45
Gol a partita
2.65
Entrambe a segno
58%
Over 2.5 gol
54%
Porta inviolata
6–8
Vittoria più larga
6–0
5 precedenti
Gol
4–8
Gol a partita
2.40
Entrambe a segno
40%
Over 2.5 gol
60%
Porta inviolata
1–2
Vittoria più larga
0–4
5 precedenti
Gol
3–7
Gol a partita
2.00
Entrambe a segno
60%
Over 2.5 gol
40%
Porta inviolata
1–2
Vittoria più larga
3–0
16 precedenti in campo neutro sono conteggiati solo nel bilancio complessivo.
| Data | Competizione | Risultato | Stadio |
|---|---|---|---|
| 15 Mar 2026 | Liga Panameña de Fútbol | Deportivo Universitario 3–4 Plaza Amador | Campo neutro |
| 06 Sept 2025 | Liga Panameña de Fútbol | Deportivo Universitario 1–3 Plaza Amador | Campo neutro |
| 09 Mar 2025 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador 3–1 Deportivo Universitario | Campo neutro |
| 29 Sept 2024 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador 2–1 Deportivo Universitario | Campo neutro |
| 06 Apr 2024 | Liga Panameña de Fútbol | Deportivo Universitario 0–4 Plaza Amador | Estadio Universitario F.C. |
| 01 Oct 2023 | Liga Panameña de Fútbol | Deportivo Universitario 2–1 Plaza Amador | Estadio Universitario F.C. |
| 07 May 2023 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador 6–0 Deportivo Universitario | Campo neutro |
| 14 Feb 2023 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador 0–1 Deportivo Universitario | Campo neutro |
| 27 Oct 2022 | Liga Panameña de Fútbol | Deportivo Universitario 1–0 Plaza Amador | Estadio Universitario F.C. |
| 25 Sept 2022 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador 1–2 Deportivo Universitario | Campo neutro |
Dati aggiornati al 2026-09-24 17:35 UTC
Deportivo Universitario
Ultime 5 partite · 1V 3P 1S · 2–2
Plaza Amador
Ultime 5 partite · 1V 2P 2S · 9–11
Deportivo Universitario
Statistiche stagionali · 25 giocate · 4V 10P 11S
Plaza Amador
Statistiche stagionali · 28 giocate · 16V 8P 4S
Sun 04 Oct, 03:30 · Panama LPF