17 precedenti
Gol
21–21
Gol a partita
2.47
Entrambe a segno
41%
Over 2.5 gol
53%
Porta inviolata
7–5
Vittoria più larga
6–1
3 precedenti
Gol
4–3
Gol a partita
2.33
Entrambe a segno
67%
Over 2.5 gol
67%
Porta inviolata
1–0
Vittoria più larga
2–1
5 precedenti
Gol
6–4
Gol a partita
2.00
Entrambe a segno
0%
Over 2.5 gol
40%
Porta inviolata
3–3
Vittoria più larga
0–4
9 precedenti in campo neutro sono conteggiati solo nel bilancio complessivo.
| Data | Competizione | Risultato | Stadio |
|---|---|---|---|
| 28 Apr 2024 | Regionalliga - SudWest | Aalen 1–3 FSV Frankfurt | Campo neutro |
| 21 Oct 2023 | Regionalliga - SudWest | FSV Frankfurt 3–0 Aalen | PSD Bank Arena |
| 27 May 2023 | Regionalliga - SudWest | FSV Frankfurt 1–0 Aalen | PSD Bank Arena |
| 19 Nov 2022 | Regionalliga - SudWest | Aalen 2–1 FSV Frankfurt | OSTALB ARENA |
| 26 Mar 2022 | Regionalliga - SudWest | FSV Frankfurt 0–0 Aalen | PSD Bank Arena |
| 02 Oct 2021 | Regionalliga - SudWest | Aalen 1–0 FSV Frankfurt | OSTALB ARENA |
| 01 May 2021 | Regionalliga - SudWest | FSV Frankfurt 0–2 Aalen | PSD Bank Arena |
| 15 Dec 2020 | Regionalliga - SudWest | Aalen 1–2 FSV Frankfurt | OSTALB ARENA |
| 14 Sept 2019 | Regionalliga - SudWest | FSV Frankfurt 0–4 Aalen | PSD Bank Arena |
| 18 Mar 2017 | 3. Liga | Aalen 2–0 FSV Frankfurt | Campo neutro |
Dati aggiornati al 2026-09-22 10:19 UTC
Aalen
Ultime 5 partite · 3V 1P 1S · 9–4
FSV Frankfurt
Ultime 5 partite · 2V 2P 1S · 7–5
Aalen
Statistiche stagionali · 8 giocate · 3V 3P 2S
FSV Frankfurt
Statistiche stagionali · 8 giocate · 3V 3P 2S
Sat 03 Oct, 14:00 · Regionalliga Sudwest