24 confrontations
Buts
30–32
Buts par match
2.58
Les deux équipes ont marqué
58%
Plus de 2,5 buts
46%
Clean sheets
6–6
Plus large victoire
0–2
7 confrontations
Buts
5–8
Buts par match
1.86
Les deux équipes ont marqué
43%
Plus de 2,5 buts
29%
Clean sheets
2–3
Plus large victoire
0–2
9 confrontations
Buts
9–13
Buts par match
2.44
Les deux équipes ont marqué
56%
Plus de 2,5 buts
44%
Clean sheets
2–3
Plus large victoire
2–0
8 confrontations sur terrain neutre ne sont comptées que dans le bilan général.
| Date | Compétition | Score | Stade |
|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 | National League | Woking 3–3 Eastleigh | Terrain neutre |
| 26 Dec 2025 | National League | Eastleigh 1–1 Woking | Silverlake Stadium |
| 26 Apr 2025 | National League | Woking 2–2 Eastleigh | The Laithwaite Community Stadium |
| 24 Sept 2024 | National League | Eastleigh 2–2 Woking | Silverlake Stadium |
| 29 Mar 2024 | National League | Woking 0–1 Eastleigh | The Laithwaite Community Stadium |
| 24 Oct 2023 | National League | Eastleigh 0–1 Woking | Silverlake Stadium |
| 04 Feb 2023 | National League | Eastleigh 1–0 Woking | Silverlake Stadium |
| 20 Dec 2022 | FA Trophy | Woking 0–2 Eastleigh | The Laithwaite Community Stadium |
| 29 Oct 2022 | National League | Woking 1–0 Eastleigh | The Laithwaite Community Stadium |
| 07 May 2022 | National League | Woking 1–2 Eastleigh | The Laithwaite Community Stadium |
Données mises à jour le 2026-09-24 07:39 UTC
Woking
5 derniers matchs · 2V 2N 1D · 10–4
Eastleigh
5 derniers matchs · 1V 2N 2D · 5–6
Woking
Statistiques de la saison · 9 joués · 2V 3N 4D
Eastleigh
Statistiques de la saison · 9 joués · 4V 2N 3D
Sat 03 Oct, 16:00 · National League