5 confrontations sur terrain neutre ne sont comptées que dans le bilan général.
| Date | Compétition | Score | Stade |
|---|---|---|---|
| 19 Apr 2025 | Premier Intermediate League | Moyola Park 0–2 Queen's University | Mill Meadow |
| 21 Dec 2024 | Premier Intermediate League | Queen's University 6–1 Moyola Park | Queen's University Malone Playing Fields |
| 13 Jan 2024 | Premier Intermediate League | Moyola Park 0–2 Queen's University | Terrain neutre |
| 02 Sept 2023 | Premier Intermediate League | Queen's University 2–2 Moyola Park | Queen's University Malone Playing Fields |
| 25 Apr 2023 | Premier Intermediate League | Moyola Park 1–5 Queen's University | Terrain neutre |
| 18 Feb 2023 | Premier Intermediate League | Queen's University 3–1 Moyola Park | Queen's University Malone Playing Fields |
| 11 Feb 2023 | Premier Intermediate League | Moyola Park 0–2 Queen's University | Terrain neutre |
| 13 Apr 2019 | Premier Intermediate League | Moyola Park 1–3 Queen's University | Terrain neutre |
| 22 Dec 2018 | Premier Intermediate League | Queen's University 1–0 Moyola Park | Terrain neutre |
| 28 Apr 2018 | Premier Intermediate League | Queen's University 1–0 Moyola Park | Queen's University Malone Playing Fields |
Données mises à jour le 2026-09-22 05:05 UTC
12 confrontations
Buts
7–33
Buts par match
3.33
Les deux équipes ont marqué
50%
Plus de 2,5 buts
58%
Clean sheets
0–6
Plus large victoire
6–1
2 confrontations
Buts
1–4
Buts par match
2.50
Les deux équipes ont marqué
50%
Plus de 2,5 buts
50%
Clean sheets
0–1
Plus large victoire
0–2
5 confrontations
Buts
4–16
Buts par match
4.00
Les deux équipes ont marqué
60%
Plus de 2,5 buts
80%
Clean sheets
0–2
Plus large victoire
6–1
Moyola Park
5 derniers matchs · 1V 1N 3D · 4–12
Queen's University
5 derniers matchs · 4V 0N 1D · 14–2
Moyola Park
Statistiques de la saison · 8 joués · 2V 2N 4D
Queen's University
Statistiques de la saison · 8 joués · 5V 1N 2D
Sat 26 Sept, 16:00 · Championship