23 confrontations
Buts
38–13
Buts par match
2.22
Les deux équipes ont marqué
39%
Plus de 2,5 buts
39%
Clean sheets
13–4
Plus large victoire
4–1
6 confrontations
Buts
16–2
Buts par match
3.00
Les deux équipes ont marqué
33%
Plus de 2,5 buts
67%
Clean sheets
4–0
Plus large victoire
4–1
7 confrontations
Buts
8–6
Buts par match
2.00
Les deux équipes ont marqué
57%
Plus de 2,5 buts
29%
Clean sheets
3–1
Plus large victoire
0–2
10 confrontations sur terrain neutre ne sont comptées que dans le bilan général.
| Date | Compétition | Score | Stade |
|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 | Premier Soccer League | Mamelodi 4–1 Chippa United | Loftus Versfeld Stadium |
| 09 Aug 2025 | Premier Soccer League | Chippa United 1–1 Mamelodi | Nelson Mandela Bay Stadium |
| 14 May 2025 | Premier Soccer League | Chippa United 0–3 Mamelodi | Terrain neutre |
| 07 May 2025 | Premier Soccer League | Mamelodi 3–0 Chippa United | Loftus Versfeld Stadium |
| 09 Mar 2024 | Premier Soccer League | Mamelodi 2–0 Chippa United | Terrain neutre |
| 19 Aug 2023 | Premier Soccer League | Chippa United 0–2 Mamelodi | Nelson Mandela Bay Stadium |
| 10 Jan 2023 | Premier Soccer League | Mamelodi 2–1 Chippa United | Loftus Versfeld Stadium |
| 07 Sept 2022 | Premier Soccer League | Chippa United 0–1 Mamelodi | Nelson Mandela Bay Stadium |
| 07 Feb 2022 | Premier Soccer League | Mamelodi 2–0 Chippa United | Loftus Versfeld Stadium |
| 24 Aug 2021 | Premier Soccer League | Chippa United 0–0 Mamelodi | Nelson Mandela Bay Stadium |
Données mises à jour le 2026-09-11 02:09 UTC
Mamelodi
5 derniers matchs · 5V 0N 0D · 15–5
Chippa United
5 derniers matchs · 0V 4N 1D · 2–5
Mamelodi
Statistiques de la saison · 7 joués · 6V 1N 0D
Chippa United
Statistiques de la saison · 5 joués · 0V 4N 1D
Sat 12 Sept, 17:30 · South Africa Betway Premiership