25 confrontations
Buts
15–33
Buts par match
1.92
Les deux équipes ont marqué
28%
Plus de 2,5 buts
24%
Clean sheets
6–13
Plus large victoire
1–5
7 confrontations
Buts
7–13
Buts par match
2.86
Les deux équipes ont marqué
71%
Plus de 2,5 buts
57%
Clean sheets
1–1
Plus large victoire
1–5
4 confrontations
Buts
0–6
Buts par match
1.50
Les deux équipes ont marqué
0%
Plus de 2,5 buts
0%
Clean sheets
0–4
Plus large victoire
2–0
14 confrontations sur terrain neutre ne sont comptées que dans le bilan général.
| Date | Compétition | Score | Stade |
|---|---|---|---|
| 15 Mar 2026 | FKF Premier League | Tusker 2–0 Kakamega Homeboyz | Terrain neutre |
| 02 Nov 2025 | FKF Premier League | Kakamega Homeboyz 1–1 Tusker | Bukhungu Stadium |
| 22 Jun 2025 | FKF Premier League | Kakamega Homeboyz 0–0 Tusker | Terrain neutre |
| 22 Sept 2024 | FKF Premier League | Tusker 2–2 Kakamega Homeboyz | Terrain neutre |
| 23 Jun 2024 | FKF Premier League | Tusker 1–0 Kakamega Homeboyz | Ruaraka Stadium |
| 30 Mar 2024 | Shield Cup | Kakamega Homeboyz 1–0 Tusker | Terrain neutre |
| 16 Sept 2023 | FKF Premier League | Kakamega Homeboyz 2–1 Tusker | Bukhungu Stadium |
| 01 Jul 2023 | Shield Cup | Tusker 0–1 Kakamega Homeboyz | Terrain neutre |
| 07 May 2023 | FKF Premier League | Tusker 1–0 Kakamega Homeboyz | Ruaraka Stadium |
| 19 Nov 2022 | FKF Premier League | Kakamega Homeboyz 1–2 Tusker | Bukhungu Stadium |
Données mises à jour le 2026-09-11 12:20 UTC
Kakamega Homeboyz
5 derniers matchs · 0V 2N 3D · 4–7
Tusker
5 derniers matchs · 2V 1N 2D · 6–6
Kakamega Homeboyz
Statistiques de la saison · 0 joués · 0V 0N 0D
Tusker
Statistiques de la saison · 1 joués · 0V 1N 0D