4 confrontations sur terrain neutre ne sont comptées que dans le bilan général.
| Date | Compétition | Score | Stade |
|---|---|---|---|
| 12 Apr 2026 | Regionalliga - West | FC Gutersloh 1–1 Paderborn II | Heidewaldstadion |
| 11 Oct 2025 | Regionalliga - West | Paderborn II 0–2 FC Gutersloh | Home Deluxe Arena |
| 02 Mar 2025 | Regionalliga - West | FC Gutersloh 3–2 Paderborn II | Heidewaldstadion |
| 13 Sept 2024 | Regionalliga - West | Paderborn II 1–2 FC Gutersloh | Home Deluxe Arena |
| 27 Jan 2024 | Regionalliga - West | FC Gutersloh 1–3 Paderborn II | Heidewaldstadion |
| 30 Jul 2023 | Regionalliga - West | Paderborn II 3–2 FC Gutersloh | Home Deluxe Arena |
| 21 May 2023 | Oberliga - Westfalen | FC Gutersloh 0–2 Paderborn II | Heidewaldstadion |
| 04 Dec 2022 | Oberliga - Westfalen | Paderborn II 2–0 FC Gutersloh | Terrain neutre |
| 15 May 2022 | Oberliga - Westfalen | Paderborn II 1–1 FC Gutersloh | Terrain neutre |
| 03 Oct 2021 | Oberliga - Westfalen | Paderborn II 1–1 FC Gutersloh | Terrain neutre |
Données mises à jour le 2026-09-23 09:57 UTC
11 confrontations
Buts
14–16
Buts par match
2.73
Les deux équipes ont marqué
64%
Plus de 2,5 buts
36%
Clean sheets
2–2
Plus large victoire
0–2
4 confrontations
Buts
5–8
Buts par match
3.25
Les deux équipes ont marqué
75%
Plus de 2,5 buts
50%
Clean sheets
0–1
Plus large victoire
1–3
3 confrontations
Buts
6–4
Buts par match
3.33
Les deux équipes ont marqué
67%
Plus de 2,5 buts
67%
Clean sheets
1–0
Plus large victoire
0–2
FC Gutersloh
5 derniers matchs · 2V 2N 1D · 12–5
Paderborn II
5 derniers matchs · 1V 2N 2D · 10–10
FC Gutersloh
Statistiques de la saison · 9 joués · 6V 2N 1D
Paderborn II
Statistiques de la saison · 9 joués · 2V 4N 3D
Fri 25 Sept, 19:30 · Regionalliga West