3 confrontations sur terrain neutre ne sont comptées que dans le bilan général.
| Date | Compétition | Score | Stade |
|---|---|---|---|
| 06 May 2026 | Premier League | Bechem United 1–2 Dreams | Terrain neutre |
| 07 Dec 2025 | Premier League | Dreams 2–1 Bechem United | Terrain neutre |
| 02 Apr 2025 | Premier League | Dreams 1–0 Bechem United | Terrain neutre |
| 29 Sept 2024 | Premier League | Bechem United 1–0 Dreams | Bechem Park |
| 15 May 2024 | Premier League | Dreams 2–1 Bechem United | Dawu Sports Stadium |
| 24 Sept 2023 | Premier League | Bechem United 1–0 Dreams | Bechem Park |
| 29 Mar 2023 | Premier League | Bechem United 1–0 Dreams | Bechem Park |
| 16 Nov 2022 | Premier League | Dreams 1–2 Bechem United | Dawu Sports Stadium |
| 30 Mar 2022 | Premier League | Dreams 0–0 Bechem United | Dawu Sports Stadium |
| 28 Nov 2021 | Premier League | Bechem United 3–1 Dreams | Bechem Park |
Données mises à jour le 2026-09-23 16:23 UTC
16 confrontations
Buts
16–15
Buts par match
1.94
Les deux équipes ont marqué
56%
Plus de 2,5 buts
44%
Clean sheets
5–4
Plus large victoire
3–1
8 confrontations
Buts
10–4
Buts par match
1.75
Les deux équipes ont marqué
50%
Plus de 2,5 buts
25%
Clean sheets
4–1
Plus large victoire
3–1
5 confrontations
Buts
4–6
Buts par match
2.00
Les deux équipes ont marqué
60%
Plus de 2,5 buts
60%
Clean sheets
1–2
Plus large victoire
2–1
Bechem United
5 derniers matchs · 2V 1N 2D · 7–7
Dreams
5 derniers matchs · 1V 2N 2D · 10–10
Bechem United
Statistiques de la saison · 3 joués · 1V 1N 1D
Dreams
Statistiques de la saison · 3 joués · 0V 1N 2D
Sun 27 Sept, 17:30 · Ghana Premier League