Wed 30 Sept, 22:00 · Friendly Matches
1 confrontation sur terrain neutre n'est comptée que dans le bilan général.
| Date | Compétition | Score | Stade |
|---|---|---|---|
| 16 Oct 2024 | World Cup - Qualification South America | Argentina 6–0 Bolivia | Estadio Monumental |
| 12 Sept 2023 | World Cup - Qualification South America | Bolivia 0–3 Argentina | Estadio Hernando Siles |
| 09 Sept 2021 | World Cup - Qualification South America | Argentina 3–0 Bolivia | Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti |
| 29 Jun 2021 | Copa America | Bolivia 1–4 Argentina | Terrain neutre |
| 13 Oct 2020 | World Cup - Qualification South America | Bolivia 1–2 Argentina | Estadio Hernando Siles |
| 28 Mar 2017 | World Cup - Qualification South America | Bolivia 2–0 Argentina | Estadio Hernando Siles |
| 15 Jun 2016 | Copa America | Argentina 3–0 Bolivia | CenturyLink Field |
| 30 Mar 2016 | World Cup - Qualification South America | Argentina 2–0 Bolivia | Mario Alberto Kempes |
Données mises à jour le 2026-09-24 05:15 UTC
8 confrontations
Buts
23–4
Buts par match
3.38
Les deux équipes ont marqué
25%
Plus de 2,5 buts
75%
Clean sheets
5–1
Plus large victoire
6–0
4 confrontations
Buts
14–0
Buts par match
3.50
Les deux équipes ont marqué
0%
Plus de 2,5 buts
75%
Clean sheets
4–0
Plus large victoire
6–0
3 confrontations
Buts
5–3
Buts par match
2.67
Les deux équipes ont marqué
33%
Plus de 2,5 buts
67%
Clean sheets
1–1
Plus large victoire
0–3
Argentina
5 derniers matchs · 4V 0N 1D · 11–7
Bolivia
5 derniers matchs · 2V 0N 3D · 6–11
Argentina
Statistiques de la saison · 8 joués · 7V 0N 1D
Bolivia
Statistiques de la saison · 5 joués · 1V 1N 3D