2 enfrentamientos en campo neutral se cuentan solo en el balance global.
| Fecha | Competición | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|
| 28 Mar 2026 | Tweede Divisie | AFC 2–0 Spakenburg | Sportpark Goed Genoeg |
| 25 Oct 2025 | Tweede Divisie | Spakenburg 2–1 AFC | Sportpark De Westmaat |
| 09 Aug 2025 | Friendlies Clubs | Spakenburg 3–2 AFC | |
| 22 Feb 2025 | Tweede Divisie | AFC 1–0 Spakenburg | Sportpark Goed Genoeg |
| 28 Sept 2024 | Tweede Divisie | Spakenburg 1–2 AFC | Sportpark De Westmaat |
| 03 Feb 2024 | Tweede Divisie | AFC 1–3 Spakenburg | Sportpark Goed Genoeg |
| 09 Sept 2023 | Tweede Divisie | Spakenburg 0–2 AFC | Sportpark De Westmaat |
| 08 Apr 2023 | Tweede Divisie | AFC 1–2 Spakenburg | Sportpark Goed Genoeg |
| 15 Oct 2022 | Tweede Divisie | Spakenburg 0–2 AFC | Sportpark De Westmaat |
| 12 Apr 2022 | Tweede Divisie | Spakenburg 1–2 AFC | Sportpark De Westmaat |
Datos actualizados el 2026-09-22 08:07 UTC
16 enfrentamientos
Goles
16–31
Goles por partido
2.94
Marcaron ambos equipos
56%
Más de 2,5 goles
56%
Porterías a cero
0–7
Victoria más amplia
5–1
8 enfrentamientos
Goles
8–14
Goles por partido
2.75
Marcaron ambos equipos
63%
Más de 2,5 goles
63%
Porterías a cero
0–3
Victoria más amplia
0–2
6 enfrentamientos
Goles
6–11
Goles por partido
2.83
Marcaron ambos equipos
50%
Más de 2,5 goles
50%
Porterías a cero
0–3
Victoria más amplia
5–1
Spakenburg
Últimos 5 partidos · 2V 2E 1D · 9–6
AFC
Últimos 5 partidos · 3V 1E 1D · 13–7
Spakenburg
Estadísticas de la temporada · 6 jugados · 3V 1E 2D
AFC
Estadísticas de la temporada · 6 jugados · 3V 1E 2D
Sat 03 Oct, 15:00 · Tweede Divisie