Sun 27 Sept, 17:30 · Ghana Premier League
6 enfrentamientos en campo neutral se cuentan solo en el balance global.
| Fecha | Competición | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|
| 06 May 2026 | Premier League | Hearts of Oak 0–0 Karela | Campo neutral |
| 07 Dec 2025 | Premier League | Karela 2–0 Hearts of Oak | Campo neutral |
| 20 Apr 2025 | Premier League | Hearts of Oak 0–0 Karela | Campo neutral |
| 17 Nov 2024 | Premier League | Karela 0–1 Hearts of Oak | Campo neutral |
| 13 Apr 2024 | Premier League | Hearts of Oak 3–1 Karela | Ohene Djan Sports Stadium |
| 04 Nov 2023 | Premier League | Karela 1–1 Hearts of Oak | Campo neutral |
| 25 Mar 2023 | Premier League | Karela 3–0 Hearts of Oak | Crosby Awuah Memorial Stadium |
| 13 Nov 2022 | Premier League | Hearts of Oak 0–0 Karela | Ohene Djan Sports Stadium |
| 30 May 2022 | Premier League | Hearts of Oak 1–1 Karela | Ohene Djan Sports Stadium |
| 22 Jan 2022 | Premier League | Karela 1–0 Hearts of Oak | Crosby Awuah Memorial Stadium |
Datos actualizados el 2026-09-23 07:47 UTC
14 enfrentamientos
Goles
8–13
Goles por partido
1.50
Marcaron ambos equipos
36%
Más de 2,5 goles
21%
Porterías a cero
6–8
Victoria más amplia
3–0
4 enfrentamientos
Goles
4–2
Goles por partido
1.50
Marcaron ambos equipos
50%
Más de 2,5 goles
25%
Porterías a cero
2–2
Victoria más amplia
3–1
4 enfrentamientos
Goles
2–8
Goles por partido
2.50
Marcaron ambos equipos
50%
Más de 2,5 goles
50%
Porterías a cero
0–2
Victoria más amplia
3–0
Hearts of Oak
Últimos 5 partidos · 3V 1E 1D · 10–4
Karela
Últimos 5 partidos · 2V 0E 3D · 6–7
Hearts of Oak
Estadísticas de la temporada · 3 jugados · 2V 1E 0D
Karela
Estadísticas de la temporada · 3 jugados · 1V 0E 2D