Sat 26 Sept, 10:00 · Japan J3 League
24 enfrentamientos
Goles
28–27
Goles por partido
2.29
Marcaron ambos equipos
54%
Más de 2,5 goles
38%
Porterías a cero
7–5
Victoria más amplia
1–4
4 enfrentamientos
Goles
2–2
Goles por partido
1.00
Marcaron ambos equipos
25%
Más de 2,5 goles
0%
Porterías a cero
2–2
Victoria más amplia
0–1
7 enfrentamientos
Goles
8–9
Goles por partido
2.43
Marcaron ambos equipos
57%
Más de 2,5 goles
57%
Porterías a cero
2–1
Victoria más amplia
2–1
13 enfrentamientos en campo neutral se cuentan solo en el balance global.
| Fecha | Competición | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | J2/J3 League | Parceiro Nagano 1–3 Fukushima United | Campo neutral |
| 08 Mar 2026 | J2/J3 League | Fukushima United 4–2 Parceiro Nagano | Campo neutral |
| 28 Sept 2025 | J3 League | Fukushima United 1–4 Parceiro Nagano | Campo neutral |
| 23 Mar 2025 | J3 League | Parceiro Nagano 2–0 Fukushima United | Campo neutral |
| 29 Sept 2024 | J3 League | Fukushima United 0–0 Parceiro Nagano | TOHO Stadium |
| 20 Mar 2024 | J3 League | Parceiro Nagano 2–1 Fukushima United | Minami Nagano Sports Park Stadium |
| 09 Sept 2023 | J3 League | Fukushima United 0–1 Parceiro Nagano | TOHO Stadium |
| 30 Apr 2023 | J3 League | Parceiro Nagano 2–3 Fukushima United | Minami Nagano Sports Park Stadium |
| 18 Sept 2022 | J3 League | Parceiro Nagano 0–1 Fukushima United | Minami Nagano Sports Park Stadium |
| 03 Apr 2022 | J3 League | Fukushima United 1–1 Parceiro Nagano | TOHO Stadium |
Datos actualizados el 2026-09-23 14:01 UTC
Fukushima United
Últimos 5 partidos · 2V 1E 2D · 11–12
Parceiro Nagano
Últimos 5 partidos · 1V 3E 1D · 4–4
Fukushima United
Estadísticas de la temporada · 7 jugados · 1V 1E 5D
Parceiro Nagano
Estadísticas de la temporada · 7 jugados · 3V 2E 2D