31 enfrentamientos
Goles
87–44
Goles por partido
4.23
Marcaron ambos equipos
74%
Más de 2,5 goles
81%
Porterías a cero
7–1
Victoria más amplia
7–0
14 enfrentamientos
Goles
50–16
Goles por partido
4.71
Marcaron ambos equipos
64%
Más de 2,5 goles
93%
Porterías a cero
5–0
Victoria más amplia
7–0
8 enfrentamientos
Goles
22–16
Goles por partido
4.75
Marcaron ambos equipos
100%
Más de 2,5 goles
88%
Porterías a cero
0–0
Victoria más amplia
1–5
9 enfrentamientos en campo neutral se cuentan solo en el balance global.
| Fecha | Competición | Resultado | Estadio |
|---|---|---|---|
| 20 Jun 2026 | Capital Territory NPL | Tigers FC 1–1 Canberra Croatia | Campo neutral |
| 24 Apr 2026 | Capital Territory NPL | Canberra Croatia 2–1 Tigers FC | Deakin Stadium |
| 06 Sept 2025 | Capital Territory NPL | Canberra Croatia 2–3 Tigers FC | Campo neutral |
| 23 Aug 2025 | Capital Territory NPL | Tigers FC 1–2 Canberra Croatia | Campo neutral |
| 06 Jul 2025 | Capital Territory NPL | Canberra Croatia 4–0 Tigers FC | Deakin Stadium |
| 11 May 2025 | Capital Territory NPL | Tigers FC 2–1 Canberra Croatia | Campo neutral |
| 21 Sept 2024 | Capital Territory NPL | Canberra Croatia 4–3 Tigers FC | Deakin Stadium |
| 03 Aug 2024 | Capital Territory NPL | Tigers FC 2–3 Canberra Croatia | AIS Grass Field 2 |
| 14 Jul 2024 | Capital Territory NPL | Canberra Croatia 3–1 Tigers FC | Deakin Stadium |
| 20 Apr 2024 | Capital Territory NPL | Tigers FC 2–2 Canberra Croatia | AIS Grass Field 2 |
Datos actualizados el 2026-09-11 08:36 UTC
Canberra Croatia
Últimos 5 partidos · 5V 0E 0D · 17–6
Tigers FC
Últimos 5 partidos · 5V 0E 0D · 18–6
Canberra Croatia
Estadísticas de la temporada · 21 jugados · 18V 1E 2D
Tigers FC
Estadísticas de la temporada · 22 jugados · 16V 2E 4D
Sun 13 Sept, 11:00 · NPL ACT