100%
1 επιτυχημένα, 0 αποτυχημένα από 1 διακανονισμένα προγνωστικά
2 αναμετρήσεις σε ουδέτερη έδρα προσμετρώνται μόνο στον συνολικό απολογισμό.
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Σκορ | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | Liga Profesional Argentina | Defensa y Justicia 1–0 Platense Η πρόβλεψή μας | Ουδέτερη έδρα |
| 24 Feb 2026 | Liga Profesional Argentina | Platense 0–0 Defensa y Justicia | Ουδέτερη έδρα |
| 14 Sept 2025 | Liga Profesional Argentina | Defensa y Justicia 1–2 Platense | Estadio Norberto Tito Tomaghello |
| 04 Mar 2025 | Liga Profesional Argentina | Platense 0–1 Defensa y Justicia | Estadio Ciudad de Vicente López |
| 29 Jul 2024 | Liga Profesional Argentina | Defensa y Justicia 1–3 Platense | Estadio Norberto Tito Tomaghello |
| 31 Jan 2024 | Copa de la Liga Profesional | Defensa y Justicia 3–0 Platense | Estadio Norberto Tito Tomaghello |
| 27 Aug 2023 | Copa de la Liga Profesional | Platense 0–0 Defensa y Justicia | Estadio Ciudad de Vicente López |
| 18 Mar 2023 | Liga Profesional Argentina | Platense 1–0 Defensa y Justicia | Estadio Ciudad de Vicente López |
| 01 Oct 2022 | Liga Profesional Argentina | Platense 0–0 Defensa y Justicia | Estadio Ciudad de Vicente López |
| 25 Apr 2022 | Liga Profesional Argentina | Defensa y Justicia 1–1 Platense | Estadio Norberto Tito Tomaghello |
Δεδομένα ενημερωμένα στις 2026-09-08 08:28 UTC
11 αναμετρήσεις
Γκολ
8–10
Γκολ ανά ματς
1.64
Σκόραραν και οι δύο
36%
Πάνω από 2,5 γκολ
36%
Ματς χωρίς παθητικό
4–6
Μεγαλύτερη νίκη
3–0
4 αναμετρήσεις
Γκολ
1–1
Γκολ ανά ματς
0.50
Σκόραραν και οι δύο
0%
Πάνω από 2,5 γκολ
0%
Ματς χωρίς παθητικό
3–3
Μεγαλύτερη νίκη
0–1
5 αναμετρήσεις
Γκολ
7–8
Γκολ ανά ματς
3.00
Σκόραραν και οι δύο
80%
Πάνω από 2,5 γκολ
80%
Ματς χωρίς παθητικό
0–1
Μεγαλύτερη νίκη
3–0
Platense
Τελευταία 5 ματς · 1Ν 2Ι 2Η · 4–6
Defensa y Justicia
Τελευταία 5 ματς · 3Ν 1Ι 1Η · 6–4
Platense
Στατιστικά σεζόν · 24 αγώνες · 5Ν 10Ι 9Η
Defensa y Justicia
Στατιστικά σεζόν · 24 αγώνες · 8Ν 9Ι 7Η