1 αναμέτρηση σε ουδέτερη έδρα προσμετράται μόνο στον συνολικό απολογισμό.
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Σκορ | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| 04 Apr 2026 | Primera División | Everton de Viña del Mar 0–0 Nublense | Estadio Sausalito |
| 03 Aug 2025 | Primera División | Nublense 1–0 Everton de Viña del Mar | Ουδέτερη έδρα |
| 01 Mar 2025 | Primera División | Everton de Viña del Mar 1–2 Nublense | Estadio Sausalito |
| 18 Aug 2024 | Primera División | Nublense 1–1 Everton de Viña del Mar | Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún |
| 16 Mar 2024 | Primera División | Everton de Viña del Mar 3–2 Nublense | Estadio Sausalito |
| 03 Sept 2023 | Primera División | Nublense 1–0 Everton de Viña del Mar | Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún |
| 11 Mar 2023 | Primera División | Everton de Viña del Mar 1–0 Nublense | Estadio Sausalito |
| 14 Sept 2022 | Primera División | Everton de Viña del Mar 1–1 Nublense | Estadio Sausalito |
| 18 Apr 2022 | Primera División | Nublense 2–1 Everton de Viña del Mar | Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún |
| 23 Oct 2021 | Primera División | Nublense 1–1 Everton de Viña del Mar | Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún |
Δεδομένα ενημερωμένα στις 2026-09-12 05:52 UTC
13 αναμετρήσεις
Γκολ
11–12
Γκολ ανά ματς
1.77
Σκόραραν και οι δύο
54%
Πάνω από 2,5 γκολ
23%
Ματς χωρίς παθητικό
4–4
Μεγαλύτερη νίκη
1–0
7 αναμετρήσεις
Γκολ
7–5
Γκολ ανά ματς
1.71
Σκόραραν και οι δύο
43%
Πάνω από 2,5 γκολ
29%
Ματς χωρίς παθητικό
4–2
Μεγαλύτερη νίκη
1–2
5 αναμετρήσεις
Γκολ
4–6
Γκολ ανά ματς
2.00
Σκόραραν και οι δύο
80%
Πάνω από 2,5 γκολ
20%
Ματς χωρίς παθητικό
0–1
Μεγαλύτερη νίκη
1–0
Everton de Viña del Mar
Τελευταία 5 ματς · 3Ν 1Ι 1Η · 11–4
Nublense
Τελευταία 5 ματς · 2Ν 0Ι 3Η · 5–7
Everton de Viña del Mar
Στατιστικά σεζόν · 22 αγώνες · 8Ν 6Ι 8Η
Nublense
Στατιστικά σεζόν · 22 αγώνες · 8Ν 8Ι 6Η
Sat 12 Sept, 17:30 · Chile Liga de Primera