26 αναμετρήσεις
Γκολ
24–45
Γκολ ανά ματς
2.65
Σκόραραν και οι δύο
58%
Πάνω από 2,5 γκολ
54%
Ματς χωρίς παθητικό
6–8
Μεγαλύτερη νίκη
6–0
5 αναμετρήσεις
Γκολ
4–8
Γκολ ανά ματς
2.40
Σκόραραν και οι δύο
40%
Πάνω από 2,5 γκολ
60%
Ματς χωρίς παθητικό
1–2
Μεγαλύτερη νίκη
0–4
5 αναμετρήσεις
Γκολ
3–7
Γκολ ανά ματς
2.00
Σκόραραν και οι δύο
60%
Πάνω από 2,5 γκολ
40%
Ματς χωρίς παθητικό
1–2
Μεγαλύτερη νίκη
3–0
16 αναμετρήσεις σε ουδέτερη έδρα προσμετρώνται μόνο στον συνολικό απολογισμό.
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Σκορ | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| 15 Mar 2026 | Liga Panameña de Fútbol | Deportivo Universitario 3–4 Plaza Amador | Ουδέτερη έδρα |
| 06 Sept 2025 | Liga Panameña de Fútbol | Deportivo Universitario 1–3 Plaza Amador | Ουδέτερη έδρα |
| 09 Mar 2025 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador 3–1 Deportivo Universitario | Ουδέτερη έδρα |
| 29 Sept 2024 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador 2–1 Deportivo Universitario | Ουδέτερη έδρα |
| 06 Apr 2024 | Liga Panameña de Fútbol | Deportivo Universitario 0–4 Plaza Amador | Estadio Universitario F.C. |
| 01 Oct 2023 | Liga Panameña de Fútbol | Deportivo Universitario 2–1 Plaza Amador | Estadio Universitario F.C. |
| 07 May 2023 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador 6–0 Deportivo Universitario | Ουδέτερη έδρα |
| 14 Feb 2023 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador 0–1 Deportivo Universitario | Ουδέτερη έδρα |
| 27 Oct 2022 | Liga Panameña de Fútbol | Deportivo Universitario 1–0 Plaza Amador | Estadio Universitario F.C. |
| 25 Sept 2022 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador 1–2 Deportivo Universitario | Ουδέτερη έδρα |
Δεδομένα ενημερωμένα στις 2026-09-24 17:35 UTC
Deportivo Universitario
Τελευταία 5 ματς · 1Ν 3Ι 1Η · 2–2
Plaza Amador
Τελευταία 5 ματς · 1Ν 2Ι 2Η · 9–11
Deportivo Universitario
Στατιστικά σεζόν · 25 αγώνες · 4Ν 10Ι 11Η
Plaza Amador
Στατιστικά σεζόν · 28 αγώνες · 16Ν 8Ι 4Η
Sun 04 Oct, 03:30 · Panama LPF