4 αναμετρήσεις σε ουδέτερη έδρα προσμετρώνται μόνο στον συνολικό απολογισμό.
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Σκορ | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| 09 May 2026 | Primera Nacional | Deportivo Moron 0–0 Los Andes | Estadio Nuevo Francisco Urbano |
| 20 Apr 2019 | Primera Nacional | Deportivo Moron 3–0 Los Andes | Ουδέτερη έδρα |
| 16 Sept 2017 | Primera Nacional | Los Andes 0–0 Deportivo Moron | Ουδέτερη έδρα |
| 07 Oct 2014 | Primera B Metropolitana | Los Andes 0–0 Deportivo Moron | Estadio Eduardo Gallardón |
| 19 Aug 2014 | Primera B Metropolitana | Deportivo Moron 0–1 Los Andes | Estadio Nuevo Francisco Urbano |
| 08 Feb 2014 | Primera B Metropolitana | Deportivo Moron 0–2 Los Andes | Estadio Nuevo Francisco Urbano |
| 03 Aug 2013 | Primera B Metropolitana | Los Andes 2–0 Deportivo Moron | Estadio Eduardo Gallardón |
| 09 Dec 2012 | Primera B Metropolitana | Los Andes 1–1 Deportivo Moron | Estadio Eduardo Gallardón |
| 05 Aug 2012 | Primera B Metropolitana | Deportivo Moron 0–0 Los Andes | Ουδέτερη έδρα |
| 03 Apr 2012 | Primera B Metropolitana | Los Andes 3–1 Deportivo Moron | Estadio Eduardo Gallardón |
Δεδομένα ενημερωμένα στις 2026-09-22 10:07 UTC
11 αναμετρήσεις
Γκολ
6–13
Γκολ ανά ματς
1.73
Σκόραραν και οι δύο
27%
Πάνω από 2,5 γκολ
27%
Ματς χωρίς παθητικό
5–7
Μεγαλύτερη νίκη
3–0
3 αναμετρήσεις
Γκολ
0–3
Γκολ ανά ματς
1.00
Σκόραραν και οι δύο
0%
Πάνω από 2,5 γκολ
0%
Ματς χωρίς παθητικό
1–3
Μεγαλύτερη νίκη
0–2
4 αναμετρήσεις
Γκολ
2–6
Γκολ ανά ματς
2.00
Σκόραραν και οι δύο
50%
Πάνω από 2,5 γκολ
25%
Ματς χωρίς παθητικό
1–2
Μεγαλύτερη νίκη
2–0
Deportivo Moron
Τελευταία 5 ματς · 3Ν 1Ι 1Η · 7–5
Los Andes
Τελευταία 5 ματς · 0Ν 4Ι 1Η · 2–5
Deportivo Moron
Στατιστικά σεζόν · 30 αγώνες · 16Ν 7Ι 7Η
Los Andes
Στατιστικά σεζόν · 30 αγώνες · 8Ν 13Ι 9Η
Sun 27 Sept, 20:30 · Primera Nacional