24 Duelle
Tore
30–32
Tore pro Spiel
2.58
Beide Teams trafen
58%
Über 2,5 Tore
46%
Zu-null-Spiele
6–6
Höchster Sieg
0–2
7 Duelle
Tore
5–8
Tore pro Spiel
1.86
Beide Teams trafen
43%
Über 2,5 Tore
29%
Zu-null-Spiele
2–3
Höchster Sieg
0–2
9 Duelle
Tore
9–13
Tore pro Spiel
2.44
Beide Teams trafen
56%
Über 2,5 Tore
44%
Zu-null-Spiele
2–3
Höchster Sieg
2–0
8 Duelle auf neutralem Platz zählen nur für die Gesamtbilanz.
| Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 | National League | Woking 3–3 Eastleigh | Neutraler Platz |
| 26 Dec 2025 | National League | Eastleigh 1–1 Woking | Silverlake Stadium |
| 26 Apr 2025 | National League | Woking 2–2 Eastleigh | The Laithwaite Community Stadium |
| 24 Sept 2024 | National League | Eastleigh 2–2 Woking | Silverlake Stadium |
| 29 Mar 2024 | National League | Woking 0–1 Eastleigh | The Laithwaite Community Stadium |
| 24 Oct 2023 | National League | Eastleigh 0–1 Woking | Silverlake Stadium |
| 04 Feb 2023 | National League | Eastleigh 1–0 Woking | Silverlake Stadium |
| 20 Dec 2022 | FA Trophy | Woking 0–2 Eastleigh | The Laithwaite Community Stadium |
| 29 Oct 2022 | National League | Woking 1–0 Eastleigh | The Laithwaite Community Stadium |
| 07 May 2022 | National League | Woking 1–2 Eastleigh | The Laithwaite Community Stadium |
Daten aktualisiert am 2026-09-24 07:39 UTC
Woking
Letzte 5 Spiele · 2S 2U 1N · 10–4
Eastleigh
Letzte 5 Spiele · 1S 2U 2N · 5–6
Woking
Saisonstatistiken · 9 Spiele · 2S 3U 4N
Eastleigh
Saisonstatistiken · 9 Spiele · 4S 2U 3N
Sat 03 Oct, 16:00 · National League