32 Duelle
Tore
104–27
Tore pro Spiel
4.09
Beide Teams trafen
56%
Über 2,5 Tore
59%
Zu-null-Spiele
13–1
Höchster Sieg
0–12
15 Duelle
Tore
53–9
Tore pro Spiel
4.13
Beide Teams trafen
47%
Über 2,5 Tore
60%
Zu-null-Spiele
8–0
Höchster Sieg
7–0
12 Duelle
Tore
27–14
Tore pro Spiel
3.42
Beide Teams trafen
75%
Über 2,5 Tore
58%
Zu-null-Spiele
2–1
Höchster Sieg
0–8
5 Duelle auf neutralem Platz zählen nur für die Gesamtbilanz.
| Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | Wales Cymru Premier | Airbus 0–2 TNS Unsere Prognose | |
| 02 Aug 2025 | League Cup | TNS 7–1 Airbus | Park Hall Stadium |
| 15 Feb 2025 | Welsh Cup | TNS 5–0 Airbus | Park Hall Stadium |
| 17 Sept 2024 | League Cup | Airbus 0–1 TNS | Neutraler Platz |
| 31 Dec 2022 | Premier League | Airbus 0–8 TNS | The Airfield |
| 26 Dec 2022 | Premier League | TNS 7–0 Airbus | Park Hall Stadium |
| 30 Nov 2019 | Premier League | Airbus 0–12 TNS | Neutraler Platz |
| 12 Oct 2019 | Premier League | TNS 6–2 Airbus | Park Hall Stadium |
| 26 Jan 2019 | Welsh Cup | Airbus 2–5 TNS | Neutraler Platz |
| 25 Nov 2016 | Premier League | TNS 4–0 Airbus | Park Hall Stadium |
Daten aktualisiert am 2026-09-10 23:20 UTC
TNS
Letzte 5 Spiele · 5S 0U 0N · 16–3
Airbus
Letzte 5 Spiele · 2S 0U 3N · 10–9
TNS
Saisonstatistiken · 7 Spiele · 6S 1U 0N
Airbus
Saisonstatistiken · 8 Spiele · 4S 0U 4N