5 Duelle auf neutralem Platz zählen nur für die Gesamtbilanz.
| Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|
| 19 Apr 2025 | Premier Intermediate League | Moyola Park 0–2 Queen's University | Mill Meadow |
| 21 Dec 2024 | Premier Intermediate League | Queen's University 6–1 Moyola Park | Queen's University Malone Playing Fields |
| 13 Jan 2024 | Premier Intermediate League | Moyola Park 0–2 Queen's University | Neutraler Platz |
| 02 Sept 2023 | Premier Intermediate League | Queen's University 2–2 Moyola Park | Queen's University Malone Playing Fields |
| 25 Apr 2023 | Premier Intermediate League | Moyola Park 1–5 Queen's University | Neutraler Platz |
| 18 Feb 2023 | Premier Intermediate League | Queen's University 3–1 Moyola Park | Queen's University Malone Playing Fields |
| 11 Feb 2023 | Premier Intermediate League | Moyola Park 0–2 Queen's University | Neutraler Platz |
| 13 Apr 2019 | Premier Intermediate League | Moyola Park 1–3 Queen's University | Neutraler Platz |
| 22 Dec 2018 | Premier Intermediate League | Queen's University 1–0 Moyola Park | Neutraler Platz |
| 28 Apr 2018 | Premier Intermediate League | Queen's University 1–0 Moyola Park | Queen's University Malone Playing Fields |
Daten aktualisiert am 2026-09-22 05:05 UTC
12 Duelle
Tore
7–33
Tore pro Spiel
3.33
Beide Teams trafen
50%
Über 2,5 Tore
58%
Zu-null-Spiele
0–6
Höchster Sieg
6–1
2 Duelle
Tore
1–4
Tore pro Spiel
2.50
Beide Teams trafen
50%
Über 2,5 Tore
50%
Zu-null-Spiele
0–1
Höchster Sieg
0–2
5 Duelle
Tore
4–16
Tore pro Spiel
4.00
Beide Teams trafen
60%
Über 2,5 Tore
80%
Zu-null-Spiele
0–2
Höchster Sieg
6–1
Moyola Park
Letzte 5 Spiele · 1S 1U 3N · 4–12
Queen's University
Letzte 5 Spiele · 4S 0U 1N · 14–2
Moyola Park
Saisonstatistiken · 8 Spiele · 2S 2U 4N
Queen's University
Saisonstatistiken · 8 Spiele · 5S 1U 2N
Sat 26 Sept, 16:00 · Championship