18 Duelle
Tore
24–28
Tore pro Spiel
2.89
Beide Teams trafen
50%
Über 2,5 Tore
61%
Zu-null-Spiele
4–6
Höchster Sieg
4–0
4 Duelle
Tore
5–3
Tore pro Spiel
2.00
Beide Teams trafen
25%
Über 2,5 Tore
25%
Zu-null-Spiele
2–2
Höchster Sieg
2–0
7 Duelle
Tore
6–17
Tore pro Spiel
3.29
Beide Teams trafen
57%
Über 2,5 Tore
71%
Zu-null-Spiele
0–3
Höchster Sieg
4–0
7 Duelle auf neutralem Platz zählen nur für die Gesamtbilanz.
| Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | Cup | Dreams 3–2 Medeama | Neutraler Platz |
| 22 Mar 2026 | Premier League | Dreams 2–1 Medeama | Neutraler Platz |
| 10 Oct 2025 | Premier League | Medeama 2–1 Dreams | Neutraler Platz |
| 30 Aug 2025 | Friendlies Clubs | Dreams 4–2 Medeama | |
| 11 Apr 2025 | Premier League | Medeama 4–0 Dreams | Neutraler Platz |
| 09 Nov 2024 | Premier League | Dreams 1–0 Medeama | Neutraler Platz |
| 24 Mar 2024 | Premier League | Medeama 0–0 Dreams | Akoon Park |
| 22 Oct 2023 | Premier League | Dreams 2–1 Medeama | Dawu Sports Stadium |
| 26 Apr 2023 | Premier League | Medeama 3–2 Dreams | Akoon Park |
| 08 Jan 2023 | Premier League | Dreams 4–0 Medeama | Dawu Sports Stadium |
Daten aktualisiert am 2026-09-10 10:48 UTC
Medeama
Letzte 5 Spiele · 2S 0U 3N · 7–9
Dreams
Letzte 5 Spiele · 3S 1U 1N · 10–5
Medeama
Saisonstatistiken · 1 Spiele · 0S 0U 1N
Dreams
Saisonstatistiken · 0 Spiele · 0S 0U 0N