9 Duelle
Tore
12–17
Tore pro Spiel
3.22
Beide Teams trafen
78%
Über 2,5 Tore
67%
Zu-null-Spiele
1–1
Höchster Sieg
0–2
4 Duelle
Tore
5–9
Tore pro Spiel
3.50
Beide Teams trafen
75%
Über 2,5 Tore
75%
Zu-null-Spiele
0–1
Höchster Sieg
0–2
4 Duelle
Tore
5–6
Tore pro Spiel
2.75
Beide Teams trafen
75%
Über 2,5 Tore
50%
Zu-null-Spiele
1–0
Höchster Sieg
3–1
1 Duell auf neutralem Platz zählt nur für die Gesamtbilanz.
| Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|
| 22 Mar 2026 | Regionalliga - Nord | Norderstedt 0–1 Jeddeloh | Edmund-Plambeck-Stadion |
| 20 Sept 2025 | Regionalliga - Nord | Jeddeloh 2–2 Norderstedt | Neutraler Platz |
| 23 Mar 2025 | Regionalliga - Nord | Norderstedt 1–1 Jeddeloh | Edmund-Plambeck-Stadion |
| 21 Sept 2024 | Regionalliga - Nord | Jeddeloh 1–2 Norderstedt | 53acht Arena |
| 16 Mar 2024 | Regionalliga - Nord | Jeddeloh 0–2 Norderstedt | 53acht Arena |
| 24 Sept 2023 | Regionalliga - Nord | Norderstedt 2–2 Jeddeloh | Edmund-Plambeck-Stadion |
| 04 Dec 2022 | Regionalliga - Nord | Norderstedt 3–1 Jeddeloh | Edmund-Plambeck-Stadion |
| 06 Aug 2022 | Regionalliga - Nord | Jeddeloh 3–3 Norderstedt | 53acht Arena |
| 02 Nov 2019 | Regionalliga - Nord | Jeddeloh 1–2 Norderstedt | 53acht Arena |
Daten aktualisiert am 2026-09-24 01:55 UTC
Jeddeloh
Letzte 5 Spiele · 2S 0U 3N · 10–10
Norderstedt
Letzte 5 Spiele · 1S 2U 2N · 8–14
Jeddeloh
Saisonstatistiken · 10 Spiele · 3S 1U 6N
Norderstedt
Saisonstatistiken · 10 Spiele · 2S 4U 4N
Sat 26 Sept, 15:00 · Regionalliga North