24 Duelle
Tore
28–27
Tore pro Spiel
2.29
Beide Teams trafen
54%
Über 2,5 Tore
38%
Zu-null-Spiele
7–5
Höchster Sieg
1–4
4 Duelle
Tore
2–2
Tore pro Spiel
1.00
Beide Teams trafen
25%
Über 2,5 Tore
0%
Zu-null-Spiele
2–2
Höchster Sieg
0–1
7 Duelle
Tore
8–9
Tore pro Spiel
2.43
Beide Teams trafen
57%
Über 2,5 Tore
57%
Zu-null-Spiele
2–1
Höchster Sieg
2–1
13 Duelle auf neutralem Platz zählen nur für die Gesamtbilanz.
| Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | J2/J3 League | Parceiro Nagano 1–3 Fukushima United | Neutraler Platz |
| 08 Mar 2026 | J2/J3 League | Fukushima United 4–2 Parceiro Nagano | Neutraler Platz |
| 28 Sept 2025 | J3 League | Fukushima United 1–4 Parceiro Nagano | Neutraler Platz |
| 23 Mar 2025 | J3 League | Parceiro Nagano 2–0 Fukushima United | Neutraler Platz |
| 29 Sept 2024 | J3 League | Fukushima United 0–0 Parceiro Nagano | TOHO Stadium |
| 20 Mar 2024 | J3 League | Parceiro Nagano 2–1 Fukushima United | Minami Nagano Sports Park Stadium |
| 09 Sept 2023 | J3 League | Fukushima United 0–1 Parceiro Nagano | TOHO Stadium |
| 30 Apr 2023 | J3 League | Parceiro Nagano 2–3 Fukushima United | Minami Nagano Sports Park Stadium |
| 18 Sept 2022 | J3 League | Parceiro Nagano 0–1 Fukushima United | Minami Nagano Sports Park Stadium |
| 03 Apr 2022 | J3 League | Fukushima United 1–1 Parceiro Nagano | TOHO Stadium |
Daten aktualisiert am 2026-09-23 14:01 UTC
Fukushima United
Letzte 5 Spiele · 2S 1U 2N · 11–12
Parceiro Nagano
Letzte 5 Spiele · 1S 3U 1N · 4–4
Fukushima United
Saisonstatistiken · 7 Spiele · 1S 1U 5N
Parceiro Nagano
Saisonstatistiken · 7 Spiele · 3S 2U 2N
Sat 26 Sept, 10:00 · Japan J3 League