4 Duelle auf neutralem Platz zählen nur für die Gesamtbilanz.
| Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|
| 17 Jan 2026 | National League | Sutton 1–1 Forest Green | VBS Community Stadium |
| 20 Aug 2025 | National League | Forest Green 4–0 Sutton | Neutraler Platz |
| 11 Mar 2025 | National League | Forest Green 2–1 Sutton | The Bolt New Lawn |
| 31 Aug 2024 | National League | Sutton 1–2 Forest Green | VBS Community Stadium |
| 16 Mar 2024 | League Two | Forest Green 0–1 Sutton | The Bolt New Lawn |
| 02 Sept 2023 | League Two | Sutton 0–1 Forest Green | VBS Community Stadium |
| 12 Feb 2022 | League Two | Sutton 1–1 Forest Green | VBS Community Stadium |
| 07 Aug 2021 | League Two | Forest Green 2–1 Sutton | Neutraler Platz |
| 14 Mar 2017 | National League | Sutton 1–2 Forest Green | Neutraler Platz |
| 09 Aug 2016 | National League | Forest Green 1–1 Sutton | Neutraler Platz |
Daten aktualisiert am 2026-09-23 12:27 UTC
10 Duelle
Tore
16–8
Tore pro Spiel
2.40
Beide Teams trafen
70%
Über 2,5 Tore
50%
Zu-null-Spiele
2–1
Höchster Sieg
4–0
2 Duelle
Tore
2–2
Tore pro Spiel
2.00
Beide Teams trafen
50%
Über 2,5 Tore
50%
Zu-null-Spiele
0–1
Höchster Sieg
2–1
4 Duelle
Tore
5–3
Tore pro Spiel
2.00
Beide Teams trafen
75%
Über 2,5 Tore
25%
Zu-null-Spiele
1–0
Höchster Sieg
1–2
Sat 26 Sept, 16:00 · National League
Forest Green
Letzte 5 Spiele · 2S 1U 2N · 8–6
Sutton
Letzte 5 Spiele · 1S 2U 2N · 4–8
Forest Green
Saisonstatistiken · 9 Spiele · 4S 1U 4N
Sutton
Saisonstatistiken · 9 Spiele · 5S 1U 3N