5 Duelle auf neutralem Platz zählen nur für die Gesamtbilanz.
| Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|
| 03 Apr 2026 | League Two | Chesterfield 1–0 Cheltenham | Neutraler Platz |
| 09 Aug 2025 | League Two | Cheltenham 0–2 Chesterfield | Whaddon Road |
| 01 Feb 2025 | League Two | Cheltenham 1–0 Chesterfield | Neutraler Platz |
| 21 Sept 2024 | League Two | Chesterfield 1–1 Cheltenham | Neutraler Platz |
| 17 Mar 2018 | League Two | Cheltenham 1–1 Chesterfield | Whaddon Road |
| 30 Sept 2017 | League Two | Chesterfield 0–2 Cheltenham | Proact Stadium |
| 25 Feb 2014 | League Two | Cheltenham 1–4 Chesterfield | Neutraler Platz |
| 10 Aug 2013 | League Two | Chesterfield 2–0 Cheltenham | Proact Stadium |
| 05 Mar 2013 | League Two | Cheltenham 1–0 Chesterfield | Neutraler Platz |
| 20 Nov 2012 | League Two | Chesterfield 4–1 Cheltenham | Proact Stadium |
Daten aktualisiert am 2026-09-22 12:01 UTC
10 Duelle
Tore
15–8
Tore pro Spiel
2.30
Beide Teams trafen
40%
Über 2,5 Tore
20%
Zu-null-Spiele
3–3
Höchster Sieg
1–4
3 Duelle
Tore
6–3
Tore pro Spiel
3.00
Beide Teams trafen
33%
Über 2,5 Tore
33%
Zu-null-Spiele
1–1
Höchster Sieg
4–1
2 Duelle
Tore
3–1
Tore pro Spiel
2.00
Beide Teams trafen
50%
Über 2,5 Tore
0%
Zu-null-Spiele
1–0
Höchster Sieg
0–2
Chesterfield
Letzte 5 Spiele · 3S 2U 0N · 13–8
Cheltenham
Letzte 5 Spiele · 2S 3U 0N · 11–8
Chesterfield
Saisonstatistiken · 7 Spiele · 3S 2U 2N
Cheltenham
Saisonstatistiken · 7 Spiele · 3S 3U 1N
Sat 26 Sept, 16:00 · EFL League Two