100%
1 getroffen, 0 danebengelegen von 1 abgerechneten Tipps
22 Duelle
Tore
20–37
Tore pro Spiel
2.59
Beide Teams trafen
50%
Über 2,5 Tore
45%
Zu-null-Spiele
5–7
Höchster Sieg
0–5
8 Duelle
Tore
8–9
Tore pro Spiel
2.13
Beide Teams trafen
38%
Über 2,5 Tore
25%
Zu-null-Spiele
4–2
Höchster Sieg
1–4
12 Duelle
Tore
10–21
Tore pro Spiel
2.58
Beide Teams trafen
58%
Über 2,5 Tore
50%
Zu-null-Spiele
1–4
Höchster Sieg
4–1
2 Duelle auf neutralem Platz zählen nur für die Gesamtbilanz.
| Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Stadion |
|---|---|---|---|
| 24 Jul 2026 | First Division | Treaty United 2–1 Athlone | Markets Field |
| 08 May 2026 | First Division | Athlone 0–0 Treaty United | Athlone Town Stadium |
| 20 Mar 2026 | First Division | Treaty United 2–0 Athlone | Markets Field |
| 19 Sept 2025 | First Division | Treaty United 3–2 Athlone | Markets Field |
| 25 Jul 2025 | First Division | Athlone 2–2 Treaty United | Neutraler Platz |
| 25 Apr 2025 | First Division | Treaty United 1–0 Athlone | Markets Field |
| 21 Feb 2025 | First Division | Athlone 0–5 Treaty United | Neutraler Platz |
| 20 Sept 2024 | First Division | Treaty United 1–2 Athlone | Markets Field |
| 28 Jun 2024 | First Division | Athlone 1–0 Treaty United | Athlone Town Stadium |
| 06 May 2024 | First Division | Treaty United 0–1 Athlone | Markets Field |
Daten aktualisiert am 2026-09-10 15:19 UTC
Athlone
Letzte 5 Spiele · 3S 1U 1N · 8–5
Treaty United
Letzte 5 Spiele · 1S 1U 3N · 5–9
Athlone
Saisonstatistiken · 31 Spiele · 11S 8U 12N
Treaty United
Saisonstatistiken · 30 Spiele · 7S 9U 14N